转发教务处重要通知:http://221.8.30.190/News_View.asp?NewsID=795
首先明确登陆综合教务管理系统后要做的事情:http://221.8.30.190/course
1.网上评价教师(6月11日-19日,不进行此工作期末成绩将被屏蔽,开学第一周后才能查询)
2.网上评价教材(6月11日-19日,不进行此工作期末成绩将被屏蔽,开学第一周后才能查询)
3.网上选课。(如果要退订教材要一定在此时间进行),之后还必须检查、复选。
6月11日-14日 学生初选(含基础体育自主选项) 6月15日-16日 教务处删除未开出课程,并于网上发布复选通知 6月17日-19日 学生复选
6月10日(周三)中午12:45,07级、08级选课指导。国际商务专业同学在教学楼1309教室。07、08级其他班级在1312。
选课系统开放后,抓紧选课,以免选不到自己想选的课程。登陆人数过多的情况下可能短时无法进入选科系统,请稍候再试。
首先请同学们一定认真阅读通知的每一款,并且下载选课手册认真学习。手册上面写的很详细,还配有选课系统操作的图解。绝大多数问题里面都已作了回答。
长春税务学院2009-2010学年第一学期学生选课手册.rar
要求结合自己的实际情况选课(因为每个专业、每个人的课程完成情况不一样。选课指导表也只是参考,最终要结合自己的实际情况)。并且认真复选。
为方便同学们了解下学期拟开选修课的课程内容,教务处特提供《2009-2010学年第一学期拟开选修课本学期开课情况表》,凡在本学期已开的课程,学生可自行到表中对应课程的上课时间和上课地点试听。2009-2010学年第一学期拟开选修课本学期开课情况表.xls
http://221.8.30.190/course/_pub/byzg.asp
页面下方可以看出已修课程中,必修课补考及重修累计学分是多少;占本专业教学计划规定的必修课总学分的百分比。(因为必修课补考学分超过必修课总学分的1/2,将不能取得学位证)
不同年级各专业教学计划表查询页面
http://221.8.30.190/course/_pub/jxjh.asp
年级要写四位,例如2008、2007、2006
专业编号 | 专业名称 |
0601 | 国际经济与贸易 |
0602 | 国际经济与贸易(俄语) |
0603 | 国际商务 |
0604 | 国际经济与贸易双语实验班 |
修改选课系统的密码!(这很重要)忘记选课系统密码的同学带着学生证到实验楼3009教务处申请新的密码。
选课要注意的地方:
1.要检查系统给自己默认选的必修课是否都正确。
2.基础体育选课也在系统上进行(在系统的进入的首页后的右下角“体育选课”)根据自己的班级和体育课上课时间,在《09101基础体育自主选项安排.xls》(选课手册中压缩包中)的列表中找到相应的课程,并且要在选课系统中选中。
3.选课要看三个模块“专业限选课”、“公共选修课”、“通识教育课”。都不要落下,但也要考虑自己目前的知识积累情况和下学期的学分上限。
4.在选“专业限选课”时,通过“为本班优化的课程”按钮可以更直观的选择。
5.本次选课不再发放机票,6月11日-19日实验楼第六试验室将一直免费开放。
1.数据的有效性
2.上课时间是否冲突
3.是否超学分上限
4.有些课如果低于人数下限会被删除
5.可留言反映自己的意见,对于比较集中的问题(如报名人数过多、时间冲突等),教务处会考虑再开班等方法解决。
*************
网上教师评价和教材评价工作同时开始,不评教期末考试成绩肯定会被屏蔽。只能等到下学期开学一周之后才能在教务处网站看到。http://221.8.30.190/course/
***************************************
1、如果不订教材,须在自己的课程列表 (而不是“课程表”。两者可互相切换) 中点击相关课程“配套教材”的“退订”字样。
2、教务处按照复选后的确认结果进行购买,复选确认之后就不能再进行修改了。即不能退也不能再买了。
建议:同学在退订教材之前,咨询开课系的教师下学期使用何种教材。以免教材变动,到时难以买到。
3、家庭贫困的同学,如果不想订购教材也要自己在本次选课中操作。教务处和学工处将不再对贫困生教材问题另行处理。
*********************
长春税务学院2009-2010学年第一学期学生选课安排 加入时间:2009-6-5 12:51:58 发布部门:教务处 | ||||||||||||||||||
一、时间安排(见下表)
二、选课辅导 各系须在选课前准备阶段为本系学生进行选课辅导。帮助学生了解长春税务学院学分制的有关规定、本年级、专业的教学进度、各模块的学分要求,以及选修课的先修课程等事宜。 三、内容组成 1、《长春税务学院选课管理办法》。 2、《长春税务学院网上选课系统操作指南》。 3、《长春税务学院2009-2010学年第一学期选课指导表》,学生可据此表查询下学期必修课程和专业限选课的安排及选修课各模块的建议选修学分。 4、《长春税务学院2009-2010学年第一学期基础体育自主选项安排表》。 5、《长春税务学院2009-2010学年第一学期拟开公共选修课和通识教育课列表》,其中,公共选修课和通识教育课的课程简介可在选课系统内查询;为方便学生了解下学期拟开选修课的课程内容,学生可根据教务处网站提供的《2009-2010学年第一学期拟开选修课本学期开课情况表》,对本学期已开的课程,到对应的上课时间和地点试听。 四、关于专业限选课的说明 1、学生需上网操作选择专业限选课,避免漏选情况的发生。建议学生通过选课系统的“为本班优化的限选课”栏目内查询及选课。 2、学生不得选择非本专业的专业限选课做为公共选修课。 3、非大四学生不得选择为大四学生开设的限选课。 4、大四学生如果发生本班级优化的限选课因选课人数不到人数下限没有开出的情况,请在通过选课系统的“其它可选限选课”栏目查询、选择其它限选课。 五、关于公共选修课和通识教育课的说明 鉴于2006级绝大多数学生已经修完了公共选修课和通识教育课的要求学分,下学期不再单独设置供大四学生选修的公共选修课和通识教育课,个别2006级学生如尚未修满这两个模块的要求的学分,请选修为低年级学生开设的公共选修课和通识教育课。 六、关于基础体育自主选项的说明 1、基础体育自主选项与在学生选课初选阶段同步进行。 2、操作方法是登录进入综合教务管理系统后,在导航页点击“体育选项”或在选课页面导航栏点击“体育选项”进入相关页面,即可进行自主选项操作,根据本人的基础体育上课时间和性别选择尚未达到人数上限的项目。 3、若学生未在规定时间内完成体育选项,教务处将视为学生放弃选项权利,随机安排到尚未达到人数上限的教学班内。 七、其他 1、本手册及可在长春税务学院教务处网站(http://221.8.30.190)文件下载处下载。 2、学生所在年级专业的教学计划和毕业资格可在教务处网站“教学计划查询”栏目内查询。 3、《长春税务学院学分制实施办法》可在教务处网站“规章制度”栏目内浏览。 |
关于开展2008-2009学年第二学期选用教材质量评价的通知 加入时间:2009-6-5 13:08:24 发布部门:教务处 |
2006、2007、2008级学生: 为准确了解2008-2009学年第二学期教材选用质量,根据< <长春税务学院本科教材质量评价办法>>规定,从6月11日至6月19日止将开展教材的网上评价工作。 教材的选用质量的好坏会直接影响到学生的学习效果,为充分保证高质量教材进入课堂,请同学们依据我们设定的评价指标,坚持客观、公正的原则,科学地评价每门课程所选用的教材,从而使学校掌握同学们对教材的真实看法,以促进教材选用质量的不断提高。 教务处教学管理科 2009年6月5日 ***************** |
课程信息 | 课节 | |||||||||||||||||
班级 | 年级 | 专业编号 | 专业 | 班级 | 项目 | 选课编号 | 课程名称 | 开课单位 | 学分 | 备注 | 教学周 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
国贸0651 | 2006 | 0601 | 国贸 | 0651 | 必修安排 | 100161044805 | 应用写作2 | 新闻系 | 1 | 1-9周 | 12/ | |||||||
2006 | 0601 | 国贸 | 0651 | 300063034601 | 世界经济概论 | 国经系 | 3 | 1-9周 | 56/ | 12/ | 56/ | |||||||
2006 | 0601 | 国贸 | 0651 | 限选安排 | 600062015201 | 海关报关实务 | 国经系 | 2 | 1-12周 | 78/ | 34单/ | |||||||
2006 | 0601 | 国贸 | 0651 | 600062088401 | 国际金融英语 | 国经系 | 2 | 1-12周 | 56/ | 34双/ | ||||||||
2006 | 0601 | 国贸 | 0651 | 实践环节 | 800063111901 | 国际贸易实训 | 国经系 | 3 | 1-9周 | 12/ | 12/ | 34/ | ||||||
2006 | 0601 | 国贸 | 0651 | 其他 | 900171069808 | 就业指导2 | 就业办 | 1 | 1-9周 | 34/ | ||||||||
2006 | 0601 | 国贸 | 0651 | 选课建议 | 必修课(不含实践环节和就业指导)学分为:4学分。可选选修课学分为:25学分,其中:专业限选课建议学分为:2学分;全院任选课建议学分为:4学分;通识教育课建议学分为:0学分。 | |||||||||||||
国贸0652 | 2006 | 0601 | 国贸 | 0652 | 必修安排 | 100161044805 | 应用写作2 | 新闻系 | 1 | 1-9周 | 12/ | |||||||
2006 | 0601 | 国贸 | 0652 | 300063034601 | 世界经济概论 | 国经系 | 3 | 1-9周 | 56/ | 12/ | 56/ | |||||||
2006 | 0601 | 国贸 | 0652 | 限选安排 | 600062015201 | 海关报关实务 | 国经系 | 2 | 1-12周 | 78/ | 34单/ | |||||||
2006 | 0601 | 国贸 | 0652 | 600062088401 | 国际金融英语 | 国经系 | 2 | 1-12周 | 56/ | 34双/ | ||||||||
2006 | 0601 | 国贸 | 0652 | 实践环节 | 800063111901 | 国际贸易实训 | 国经系 | 3 | 1-9周 | 12/ | 12/ | 34/ | ||||||
2006 | 0601 | 国贸 | 0652 | 其他 | 900171069808 | 就业指导2 | 就业办 | 1 | 1-9周 | 34/ | ||||||||
2006 | 0601 | 国贸 | 0652 | 选课建议 | 必修课(不含实践环节和就业指导)学分为:4学分。可选选修课学分为:25学分,其中:专业限选课建议学分为:2学分;全院任选课建议学分为:4学分;通识教育课建议学分为:0学分。 | |||||||||||||
国贸0653 | 2006 | 0601 | 国贸 | 0653 | 必修安排 | 100161044805 | 应用写作2 | 新闻系 | 1 | 1-9周 | 12/ | |||||||
2006 | 0601 | 国贸 | 0653 | 300063034601 | 世界经济概论 | 国经系 | 3 | 1-9周 | 56/ | 12/ | 56/ | |||||||
2006 | 0601 | 国贸 | 0653 | 限选安排 | 600062015201 | 海关报关实务 | 国经系 | 2 | 1-12周 | 78/ | 34单/ | |||||||
2006 | 0601 | 国贸 | 0653 | 600062088401 | 国际金融英语 | 国经系 | 2 | 1-12周 | 56/ | 34双/ | ||||||||
2006 | 0601 | 国贸 | 0653 | 实践环节 | 800063111901 | 国际贸易实训 | 国经系 | 3 | 1-9周 | 12/ | 12/ | 34/ | ||||||
2006 | 0601 | 国贸 | 0653 | 其他 | 900171069808 | 就业指导2 | 就业办 | 1 | 1-9周 | 34/ | ||||||||
2006 | 0601 | 国贸 | 0653 | 选课建议 | 必修课(不含实践环节和就业指导)学分为:4学分。可选选修课学分为:25学分,其中:专业限选课建议学分为:2学分;全院任选课建议学分为:4学分;通识教育课建议学分为:0学分。 | |||||||||||||
国贸0754 | 2007 | 0601 | 国贸 | 0754 | 必修安排 | 200064012101 | 高级英语1 | 国经系 | 4 | 1-18周 | 34/ | 78/ | ||||||
2007 | 0601 | 国贸 | 0754 | 300063014901 | 国际金融理论与实务 | 国经系 | 3 | 1-18周 | 12/ | 34双/ | ||||||||
2007 | 0601 | 国贸 | 0754 | 300063015501 | 国际经济合作 | 国经系 | 3 | 1-18周 | 56双/ | 34/ | ||||||||
2007 | 0601 | 国贸 | 0754 | 300063015601 | 国际经济学 | 国经系 | 3 | 1-18周 | 34单/ | 34/ | ||||||||
2007 | 0601 | 国贸 | 0754 | 限选安排 | 600052009501 | 发展经济学 | 经济系 | 2 | 1-18周 | 78/ | ||||||||
2007 | 0601 | 国贸 | 0754 | 600062002102 | WTO规则 | 国经系 | 2 | 1-18周 | 12/ | |||||||||
2007 | 0601 | 国贸 | 0754 | 600062007801 | 中国对外贸易概论 | 国经系 | 2 | 1-18周 | 78/ | |||||||||
2007 | 0601 | 国贸 | 0754 | 600062008001 | 区域经济学 | 国经系 | 2 | 1-18周 | 56/ | |||||||||
2007 | 0601 | 国贸 | 0754 | 600062009401 | 发达国家经济与贸易 | 国经系 | 2 | 1-18周 | 56/ | |||||||||
2007 | 0601 | 国贸 | 0754 | 600062013401 | 当代销售战略 | 国经系 | 2 | 双语 | 1-18周 | 78/ | ||||||||
2007 | 0601 | 国贸 | 0754 | 600062016901 | 国际投资学 | 国经系 | 2 | 1-18周 | 56/ | |||||||||
2007 | 0601 | 国贸 | 0754 | 选课建议 | 必修课(不含实践环节和就业指导)学分为:13学分。可选选修课学分为:16学分,其中:专业限选课建议学分为:10学分;全院任选课建议学分为:2学分;通识教育课建议学分为:0学分。 | |||||||||||||
国贸0755 | 2007 | 0601 | 国贸 | 0755 | 必修安排 | 200064012102 | 高级英语1 | 国经系 | 4 | 1-18周 | 34/ | 34/ | ||||||
2007 | 0601 | 国贸 | 0755 | 300063014901 | 国际金融理论与实务 | 国经系 | 3 | 1-18周 | 12/ | 34双/ | ||||||||
2007 | 0601 | 国贸 | 0755 | 300063015501 | 国际经济合作 | 国经系 | 3 | 1-18周 | 56双/ | 34/ | ||||||||
2007 | 0601 | 国贸 | 0755 | 300063015602 | 国际经济学 | 国经系 | 3 | 1-18周 | 34/ | 34单/ | ||||||||
2007 | 0601 | 国贸 | 0755 | 限选安排 | 600052009501 | 发展经济学 | 经济系 | 2 | 1-18周 | 78/ | ||||||||
2007 | 0601 | 国贸 | 0755 | 600062002102 | WTO规则 | 国经系 | 2 | 1-18周 | 12/ | |||||||||
2007 | 0601 | 国贸 | 0755 | 600062007801 | 中国对外贸易概论 | 国经系 | 2 | 1-18周 | 78/ | |||||||||
2007 | 0601 | 国贸 | 0755 | 600062008001 | 区域经济学 | 国经系 | 2 | 1-18周 | 56/ | |||||||||
2007 | 0601 | 国贸 | 0755 | 600062009401 | 发达国家经济与贸易 | 国经系 | 2 | 1-18周 | 56/ | |||||||||
2007 | 0601 | 国贸 | 0755 | 600062013401 | 当代销售战略 | 国经系 | 2 | 双语 | 1-18周 | 78/ | ||||||||
2007 | 0601 | 国贸 | 0755 | 600062016901 | 国际投资学 | 国经系 | 2 | 1-18周 | 56/ | |||||||||
2007 | 0601 | 国贸 | 0755 | 选课建议 | 必修课(不含实践环节和就业指导)学分为:13学分。可选选修课学分为:16学分,其中:专业限选课建议学分为:10学分;全院任选课建议学分为:2学分;通识教育课建议学分为:0学分。 | |||||||||||||
国贸0756 | 2007 | 0601 | 国贸 | 0756 | 必修安排 | 200064012103 | 高级英语1 | 国经系 | 4 | 1-18周 | 34/ | 78/ | ||||||
国贸0756 | 2007 | 0601 | 国贸 | 0756 | 必修安排 | 300063014901 | 国际金融理论与实务 | 国经系 | 3 | 1-18周 | 12/ | 34双/ | ||||||
2007 | 0601 | 国贸 | 0756 | 300063015501 | 国际经济合作 | 国经系 | 3 | 1-18周 | 56双/ | 34/ | ||||||||
2007 | 0601 | 国贸 | 0756 | 300063015602 | 国际经济学 | 国经系 | 3 | 1-18周 | 34/ | 34单/ | ||||||||
2007 | 0601 | 国贸 | 0756 | 限选安排 | 600052009501 | 发展经济学 | 经济系 | 2 | 1-18周 | 78/ | ||||||||
2007 | 0601 | 国贸 | 0756 | 600062002102 | WTO规则 | 国经系 | 2 | 1-18周 | 12/ | |||||||||
2007 | 0601 | 国贸 | 0756 | 600062007801 | 中国对外贸易概论 | 国经系 | 2 | 1-18周 | 78/ | |||||||||
2007 | 0601 | 国贸 | 0756 | 600062008001 | 区域经济学 | 国经系 | 2 | 1-18周 | 56/ | |||||||||
2007 | 0601 | 国贸 | 0756 | 600062009401 | 发达国家经济与贸易 | 国经系 | 2 | 1-18周 | 56/ | |||||||||
2007 | 0601 | 国贸 | 0756 | 600062013401 | 当代销售战略 | 国经系 | 2 | 双语 | 1-18周 | 78/ | ||||||||
2007 | 0601 | 国贸 | 0756 | 600062016901 | 国际投资学 | 国经系 | 2 | 1-18周 | 56/ | |||||||||
2007 | 0601 | 国贸 | 0756 | 选课建议 | 必修课(不含实践环节和就业指导)学分为:13学分。可选选修课学分为:16学分,其中:专业限选课建议学分为:10学分;全院任选课建议学分为:2学分;通识教育课建议学分为:0学分。 | |||||||||||||
国贸0857 | 2008 | 0601 | 国贸 | 0857 | 必修安排 | 100061103001 | 商务英语口语 | 国经系 | 1 | 1-18周 | 56/ | |||||||
2008 | 0601 | 国贸 | 0857 | 分级教学 | 大学英语3 | 外语部 | 4 | 1-18周 | 12/ | 34/ | 12双/ | |||||||
2008 | 0601 | 国贸 | 0857 | 100114042112 | 线性代数 | 数学系 | 4 | 1-18周 | 34/ | 56/ | ||||||||
2008 | 0601 | 国贸 | 0857 | 自主选项 | 基础体育3 | 体育部 | 1 | 1-18周 | 34/ | |||||||||
2008 | 0601 | 国贸 | 0857 | 200035019101 | 会计学 | 会计系 | 5 | 1-18周 | 56/ | 12/ | 34单/ | |||||||
2008 | 0601 | 国贸 | 0857 | 200053018506 | 宏观经济学 | 经济系 | 3 | 1-18周 | 78双/ | 56/ | ||||||||
2008 | 0601 | 国贸 | 0857 | 300063015701 | 国际贸易 | 国经系 | 3 | 1-18周 | 12/ | 78双/ | ||||||||
2008 | 0601 | 国贸 | 0857 | 选课建议 | 必修课(不含实践环节和就业指导)学分为:21学分。可选选修课学分为:8学分,其中:专业限选课建议学分为:0学分;全院任选课建议学分为:0学分;通识教育课建议学分为:2学分。 | |||||||||||||
国贸0858 | 2008 | 0601 | 国贸 | 0858 | 必修安排 | 100061103002 | 商务英语口语 | 国经系 | 1 | 1-18周 | 34/ | |||||||
2008 | 0601 | 国贸 | 0858 | 分级教学 | 大学英语3 | 外语部 | 4 | 1-18周 | 12/ | 34/ | 12双/ | |||||||
2008 | 0601 | 国贸 | 0858 | 100114042112 | 线性代数 | 数学系 | 4 | 1-18周 | 34/ | 56/ | ||||||||
2008 | 0601 | 国贸 | 0858 | 自主选项 | 基础体育3 | 体育部 | 1 | 1-18周 | 34/ | |||||||||
2008 | 0601 | 国贸 | 0858 | 200035019101 | 会计学 | 会计系 | 5 | 1-18周 | 56/ | 12/ | 34单/ | |||||||
2008 | 0601 | 国贸 | 0858 | 200053018506 | 宏观经济学 | 经济系 | 3 | 1-18周 | 78双/ | 56/ | ||||||||
2008 | 0601 | 国贸 | 0858 | 300063015701 | 国际贸易 | 国经系 | 3 | 1-18周 | 12/ | 78双/ | ||||||||
2008 | 0601 | 国贸 | 0858 | 选课建议 | 必修课(不含实践环节和就业指导)学分为:21学分。可选选修课学分为:8学分,其中:专业限选课建议学分为:0学分;全院任选课建议学分为:0学分;通识教育课建议学分为:2学分。 | |||||||||||||
俄语0604 | 2006 | 0602 | 俄语 | 0604 | 必修安排 | 100161044805 | 应用写作2 | 新闻系 | 1 | 1-9周 | 12/ | |||||||
2006 | 0602 | 俄语 | 0604 | 限选安排 | 600062015201 | 海关报关实务 | 国经系 | 2 | 1-12周 | 78/ | 34单/ | |||||||
2006 | 0602 | 俄语 | 0604 | 600103023101 | 经贸俄语 | 外语部 | 3 | 1-9周 | 56/ | 56/ | 56/ | |||||||
2006 | 0602 | 俄语 | 0604 | 实践环节 | 800063111901 | 国际贸易实训 | 国经系 | 3 | 1-9周 | 12/ | 12/ | 34/ | ||||||
2006 | 0602 | 俄语 | 0604 | 其他 | 900171069808 | 就业指导2 | 就业办 | 1 | 1-9周 | 34/ | ||||||||
俄语0604 | 2006 | 0602 | 俄语 | 0604 | 选课建议 | 必修课(不含实践环节和就业指导)学分为:1学分。可选选修课学分为:28学分,其中:专业限选课建议学分为:4学分;全院任选课建议学分为:4学分;通识教育课建议学分为:0学分。 | ||||||||||||
俄语0705 | 2007 | 0602 | 俄语 | 0705 | 必修安排 | 300063015601 | 国际经济学 | 国经系 | 3 | 1-18周 | 34单/ | 34/ | ||||||
2007 | 0602 | 俄语 | 0705 | 300063016001 | 国际贸易实务 | 国经系 | 3 | 1-18周 | 34/ | 34双/ | ||||||||
2007 | 0602 | 俄语 | 0705 | 300104011501 | 高级俄语1 | 外语部 | 4 | 1-18周 | 12/ | 78/ | ||||||||
2007 | 0602 | 俄语 | 0705 | 限选安排 | 600052009501 | 发展经济学 | 经济系 | 2 | 1-18周 | 78/ | ||||||||
2007 | 0602 | 俄语 | 0705 | 600062009401 | 发达国家经济与贸易 | 国经系 | 2 | 1-18周 | 56/ | |||||||||
2007 | 0602 | 俄语 | 0705 | 600062016901 | 国际投资学 | 国经系 | 2 | 1-18周 | 56/ | |||||||||
2007 | 0602 | 俄语 | 0705 | 600102009301 | 俄语语法 | 外语部 | 2 | 1-18周 | 56/ | |||||||||
2007 | 0602 | 俄语 | 0705 | 实践环节 | 800102008801 | 俄语视听训练4 | 外语部 | 2 | 1-18周 | 34/ | ||||||||
2007 | 0602 | 俄语 | 0705 | 选课建议 | 必修课(不含实践环节和就业指导)学分为:10学分。可选选修课学分为:19学分,其中:专业限选课建议学分为:6学分;全院任选课建议学分为:6学分;通识教育课建议学分为:0学分。 | |||||||||||||
俄语0806 | 2008 | 0602 | 俄语 | 0806 | 必修安排 | 100104047601 | 二外英语3 | 外语部 | 4 | 1-18周 | 56/ | 12/ | ||||||
2008 | 0602 | 俄语 | 0806 | 100114042112 | 线性代数 | 数学系 | 4 | 1-18周 | 34/ | 56/ | ||||||||
2008 | 0602 | 俄语 | 0806 | 自主选项 | 基础体育3 | 体育部 | 1 | 1-18周 | 78/ | |||||||||
2008 | 0602 | 俄语 | 0806 | 100162044704 | 应用写作1 | 新闻系 | 2 | 1-18周 | 56/ | |||||||||
2008 | 0602 | 俄语 | 0806 | 200053018506 | 宏观经济学 | 经济系 | 3 | 1-18周 | 78双/ | 56/ | ||||||||
2008 | 0602 | 俄语 | 0806 | 200106053201 | 中级俄语1 | 外语部 | 6 | 1-18周 | 34/ | 78/ | 34/ | |||||||
2008 | 0602 | 俄语 | 0806 | 300063015701 | 国际贸易 | 国经系 | 3 | 1-18周 | 12/ | 78双/ | ||||||||
2008 | 0602 | 俄语 | 0806 | 限选安排 | 600102052601 | 俄语会话1 | 外语部 | 2 | 1-18周 | 12/ | ||||||||
2008 | 0602 | 俄语 | 0806 | 实践环节 | 800102008601 | 俄语视听训练2 | 外语部 | 2 | 1-18周 | 12/ | ||||||||
2008 | 0602 | 俄语 | 0806 | 选课建议 | 必修课(不含实践环节和就业指导)学分为:23学分。可选选修课学分为:6学分,其中:专业限选课建议学分为:2学分;全院任选课建议学分为:0学分;通识教育课建议学分为:2学分。 | |||||||||||||
国商0601 | 2006 | 0603 | 国商 | 0601 | 必修安排 | 100161044805 | 应用写作2 | 新闻系 | 1 | 1-9周 | 12/ | |||||||
2006 | 0603 | 国商 | 0601 | 限选安排 | 600062002101 | WTO规则 | 国经系 | 2 | 1-12周 | 56/ | 34双/ | |||||||
2006 | 0603 | 国商 | 0601 | 600062015501 | 国际经济合作 | 国经系 | 2 | 1-12周 | 78/ | 78单/ | ||||||||
2006 | 0603 | 国商 | 0601 | 600062095901 | 国际商务单证 | 国经系 | 2 | 1-12周 | 56/ | 34双/ | ||||||||
2006 | 0603 | 国商 | 0601 | 其他 | 900171069810 | 就业指导2 | 就业办 | 1 | 1-9周 | 78/ | ||||||||
2006 | 0603 | 国商 | 0601 | 选课建议 | 必修课(不含实践环节和就业指导)学分为:1学分。可选选修课学分为:28学分,其中:专业限选课建议学分为:2学分;全院任选课建议学分为:4学分;通识教育课建议学分为:0学分。 | |||||||||||||
国商0702 | 2007 | 0603 | 国商 | 0702 | 必修安排 | 200064032301 | 商务英语1 | 国经系 | 4 | 1-18周 | 12/ | 34/ | ||||||
2007 | 0603 | 国商 | 0702 | 300063015401 | 国际经济法 | 国经系 | 3 | 1-18周 | 12/ | 34双/ | ||||||||
2007 | 0603 | 国商 | 0702 | 300063067501 | 国际商务 | 国经系 | 3 | 双语 | 1-18周 | 56/ | 34单/ | |||||||
2007 | 0603 | 国商 | 0702 | 300083027601 | 人力资源管理 | 工商系 | 3 | 1-18周 | 12/ | 12单/ | ||||||||
2007 | 0603 | 国商 | 0702 | 300083075801 | 国际物流学 | 工商系 | 3 | 1-18周 | 34/ | 12双/ | ||||||||
2007 | 0603 | 国商 | 0702 | 限选安排 | 600062014801 | 国际贸易结算 | 国经系 | 2 | 1-18周 | 78/ | ||||||||
国商0702 | 2007 | 0603 | 国商 | 0702 | 限选安排 | 600062014901 | 国际金融学 | 国经系 | 2 | 1-18周 | 56/ | |||||||
2007 | 0603 | 国商 | 0702 | 600062015202 | 海关报关实务 | 国经系 | 2 | 1-18周 | 56/ | |||||||||
2007 | 0603 | 国商 | 0702 | 600062034601 | 世界经济概论 | 国经系 | 2 | 1-18周 | 56/ | |||||||||
2007 | 0603 | 国商 | 0702 | 600062088701 | 国际商务合同 | 国经系 | 2 | 1-18周 | 78/ | |||||||||
2007 | 0603 | 国商 | 0702 | 600062089401 | 跨文化管理 | 国经系 | 2 | 1-18周 | 78/ | |||||||||
2007 | 0603 | 国商 | 0702 | 实践环节 | 800062089701 | 货代与报关模拟实验 | 国经系 | 2 | 1-18周 | 78/ | ||||||||
2007 | 0603 | 国商 | 0702 | 选课建议 | 必修课(不含实践环节和就业指导)学分为:16学分。可选选修课学分为:13学分,其中:专业限选课建议学分为:6学分;全院任选课建议学分为:2学分;通识教育课建议学分为:2学分。 | |||||||||||||
国商0803 | 2008 | 0603 | 国商 | 0803 | 必修安排 | 100092033101 | 中国近现代史纲要 | 马列部 | 2 | 1-18周 | 56/ | |||||||
2008 | 0603 | 国商 | 0803 | 100093050404 | 马克思主义基本原理 | 马列部 | 3 | 1-18周 | 56双/ | 56/ | ||||||||
2008 | 0603 | 国商 | 0803 | 100114042112 | 线性代数 | 数学系 | 4 | 1-18周 | 34/ | 56/ | ||||||||
2008 | 0603 | 国商 | 0803 | 自主选项 | 基础体育3 | 体育部 | 1 | 1-18周 | 34/ | |||||||||
2008 | 0603 | 国商 | 0803 | 200033019105 | 会计学 | 会计系 | 3 | 1-18周 | 12/ | 12单/ | ||||||||
2008 | 0603 | 国商 | 0803 | 200063110401 | 商务交际1 | 国经系 | 3 | 1-18周 | 34/ | 34双/ | ||||||||
2008 | 0603 | 国商 | 0803 | 200064053501 | 中级英语 | 国经系 | 4 | 1-18周 | 78/ | 78/ | ||||||||
2008 | 0603 | 国商 | 0803 | 300063065001 | 国际经贸概论 | 国经系 | 3 | 1-18周 | 12/ | 34单/ | ||||||||
2008 | 0603 | 国商 | 0803 | 选课建议 | 必修课(不含实践环节和就业指导)学分为:23学分。可选选修课学分为:6学分,其中:专业限选课建议学分为:0学分;全院任选课建议学分为:0学分;通识教育课建议学分为:2学分。 | |||||||||||||
国双0801 | 2008 | 0604 | 国双 | 0801 | 必修安排 | 100061048001 | 英语口语3 | 国经系 | 1 | 1-18周 | 12/ | |||||||
2008 | 0604 | 国双 | 0801 | 分级教学 | 大学英语3 | 外语部 | 4 | 1-18周 | 12/ | 34/ | 12双/ | |||||||
2008 | 0604 | 国双 | 0801 | 100114042112 | 线性代数 | 数学系 | 4 | 1-18周 | 34/ | 56/ | ||||||||
2008 | 0604 | 国双 | 0801 | 自主选项 | 基础体育3 | 体育部 | 1 | 1-18周 | 56/ | |||||||||
2008 | 0604 | 国双 | 0801 | 200035019101 | 会计学 | 会计系 | 5 | 1-18周 | 56/ | 12/ | 34单/ | |||||||
2008 | 0604 | 国双 | 0801 | 200064018501 | 宏观经济学 | 国经系 | 4 | 双语 | 1-18周 | 12/ | 34/ | |||||||
2008 | 0604 | 国双 | 0801 | 300064015701 | 国际贸易 | 国经系 | 4 | 双语 | 1-18周 | 34/ | 56/ | |||||||
2008 | 0604 | 国双 | 0801 | 选课建议 | 必修课(不含实践环节和就业指导)学分为:23学分。可选选修课学分为:6学分,其中:专业限选课建议学分为:0学分;全院任选课建议学分为:0学分;通识教育课建议学分为:2学分。 |
学院电话:0431-84539465地址:吉林省长春市净月大街3699号
学院微信公众平台
地址:吉林省长春市净月大街3699号
吉林财经大学国际经济贸易学院 版权所有 Copyright © 2018