在日前结束的吉林财经大学第十五届“三杯”竞赛中,我院学生表现优异,获得突出成绩,全校89名同学受到了学校的表彰,我学院有18人。这些同学被授予了荣誉证书和奖金。获奖学生名单如下:
竞赛名称 | 获奖等级 | 奖金 | 姓名 | 学院 | 专业 | 班级 |
第十五届“金笔杯”作文大赛 | 二等奖 | 100元 | 王惠宇 | 国际经济贸易学院 | 国际经济与贸易专业 | 1163班 |
第十五届“金笔杯”作文大赛 | 二等奖 | 100元 | 莫丹霞 | 国际经济贸易学院 | 国际经济与贸易(双语实验班) | 1104班 |
第十五届“金笔杯”作文大赛 | 三等奖 | 50元 | 曹婷 | 国际经济贸易学院 | 国际经济与贸易(双语实验班) | 1003班 |
第十五届“金笔杯”作文大赛 | 三等奖 | 50元 | 陈颖华 | 国际经济贸易学院 | 国际经济与贸易专业 | 1163班 |
第十五届“金笔杯”作文大赛 | 三等奖 | 50元 | 王星 | 国际经济贸易学院 | 国际经济与贸易(双语实验班) | 1003班 |
第十五届“税苑杯”数学竞赛 | 二等奖 | 100元 | 王晗 | 国际经济贸易学院 | 国际经济与贸易专业 | 1061班 |
第十五届“税苑杯”数学竞赛 | 二等奖 | 100元 | 王唯一 | 国际经济贸易学院 | 国际商务专业 | 1005班 |
第十五届“税苑杯”数学竞赛 | 三等奖 | 50元 | 李睛 | 国际经济贸易学院 | 国际经济与贸易(双语实验班) | 1003班 |
第十五届“税苑杯”数学竞赛 | 三等奖 | 50元 | 杜雨航 | 国际经济贸易学院 | 国际经济与贸易(双语实验班) | 1003班 |
第十五届“双翅杯”英语竞赛 | 一等奖 | 200元 | 张楚含 | 国际经济贸易学院 | 国际经济与贸易(英语方向) | 0959班 |
第十五届“双翅杯”英语竞赛 | 二等奖 | 100元 | 王星 | 国际经济贸易学院 | 国际经济与贸易(双语实验班) | 1003班 |
第十五届“双翅杯”英语竞赛 | 二等奖 | 100元 | 魏达 | 国际经济贸易学院 | 国际经济与贸易(英语方向) | 0960班 |
第十五届“双翅杯”英语竞赛 | 二等奖 | 100元 | 邢曦文 | 国际经济贸易学院 | 国际经济与贸易(双语实验班) | 0902班 |
第十五届“双翅杯”英语竞赛 | 三等奖 | 50元 | 鲍西亚 | 国际经济贸易学院 | 国际经济与贸易(双语实验班) | 0902班 |
第十五届“双翅杯”英语竞赛 | 三等奖 | 50元 | 张晶 | 国际经济贸易学院 | 国际经济与贸易(英语方向) | 0959班 |
第十五届“双翅杯”英语竞赛 | 三等奖 | 50元 | 索新宇 | 国际经济贸易学院 | 国际经济与贸易(双语实验班) | 1104班 |
第十五届“双翅杯”英语竞赛 | 三等奖 | 50元 | 曹婷 | 国际经济贸易学院 | 国际经济与贸易(双语实验班) | 1003班 |
第十五届“双翅杯”英语竞赛 | 三等奖 | 50元 | 连洁 | 国际经济贸易学院 | 国际经济与贸易(双语实验班) | 0902班 |
2012年5月
学院电话:0431-84539465地址:吉林省长春市净月大街3699号
学院微信公众平台
地址:吉林省长春市净月大街3699号
吉林财经大学国际经济贸易学院 版权所有 Copyright © 2018