希望大家除了提高自己的学习成绩之外,还要重视科研创新和学科竞赛。因为很多高级别的奖项(例如:国家奖学金、校长奖学金等等)除了对成绩有要求,还必须要有竞赛名次或者省级以上科研文章发表才有资格参评。另外动手能力、社会实践能力、与人沟通的能力都十分必要。祝大家都能更上一层楼!
如果有同学想知道自己在学年的排名,可以在工作时间来学院团委查询。
学年专业名次 | 班级 | 学号 | 姓名 | 总分 | 专业 |
1 | 0754 | 0601075429 | 张莹 | 453 | 国际经济与贸易 |
2 | 0754 | 0601075428 | 荣欣欣 | 451 | 国际经济与贸易 |
3 | 0756 | 0601075621 | 徐静潞 | 450 | 国际经济与贸易 |
4 | 0756 | 0601075620 | 张鑫 | 444 | 国际经济与贸易 |
5 | 0756 | 0601075612 | 周华玲 | 436 | 国际经济与贸易 |
6 | 0756 | 0601075626 | 方红兰 | 436 | 国际经济与贸易 |
7 | 0755 | 0601075520 | 李庆瑜 | 433 | 国际经济与贸易 |
8 | 0754 | 0601075431 | 陈思霖 | 432 | 国际经济与贸易 |
9 | 0756 | 0601075617 | 邵琪 | 431 | 国际经济与贸易 |
10 | 0756 | 0601075629 | 张秋月 | 431 | 国际经济与贸易 |
11 | 0756 | 0601075613 | 尚洁 | 425 | 国际经济与贸易 |
12 | 0755 | 0601075513 | 陈秋凤 | 424 | 国际经济与贸易 |
1 | 0858 | 0601085827 | 张帅 | 551 | 国际经济与贸易 |
2 | 0858 | 0601085823 | 左婷婷 | 548 | 国际经济与贸易 |
3 | 0857 | 0601085707 | 周超辉 | 519 | 国际经济与贸易 |
4 | 0858 | 0601085808 | 董凯宏 | 511 | 国际经济与贸易 |
5 | 0857 | 0601085723 | 陈士凤 | 510 | 国际经济与贸易 |
6 | 0858 | 0601085818 | 王艳婷 | 510 | 国际经济与贸易 |
7 | 0858 | 0601085801 | 李文威 | 509 | 国际经济与贸易 |
8 | 0857 | 0601085739 | 江雅玲 | 508 | 国际经济与贸易 |
1 | 0959 | 0601095923 | 韩璐璐 | 618 | 国际经济与贸易 |
2 | 0959 | 0601095925 | 张楚含 | 603 | 国际经济与贸易 |
3 | 0959 | 0601095908 | 徐金金 | 596 | 国际经济与贸易 |
4 | 0960 | 0601096034 | 左玉龙 | 594 | 国际经济与贸易 |
5 | 0960 | 0601096006 | 魏仙子 | 589 | 国际经济与贸易 |
6 | 0959 | 0601095906 | 王雅楠 | 587 | 国际经济与贸易 |
7 | 0960 | 0601096019 | 王旭 | 586 | 国际经济与贸易 |
8 | 0960 | 0601096043 | 辛鹏振 | 586 | 国际经济与贸易 |
1 | 0705 | 0602070515 | 肖艳 | 523 | 国际经济与贸易(俄语) |
2 | 0705 | 0602070517 | 李秀双 | 522 | 国际经济与贸易(俄语) |
3 | 0705 | 0602070526 | 张晓燕 | 521 | 国际经济与贸易(俄语) |
4 | 0705 | 0602070529 | 陈莹 | 515 | 国际经济与贸易(俄语) |
1 | 0806 | 0602080617 | 牛和曼 | 531 | 国际经济与贸易(俄语) |
2 | 0806 | 0602080623 | 井珊珊 | 527 | 国际经济与贸易(俄语) |
3 | 0806 | 0602080601 | 杜树杰 | 524 | 国际经济与贸易(俄语) |
4 | 0806 | 0602080613 | 王云凤 | 515 | 国际经济与贸易(俄语) |
1 | 0907 | 0602090722 | 张仁骞 | 738 | 国际经济与贸易(俄语) |
2 | 0907 | 0602090705 | 王秀娟 | 710 | 国际经济与贸易(俄语) |
3 | 0907 | 0602090719 | 康文华 | 682 | 国际经济与贸易(俄语) |
4 | 0907 | 0602090730 | 孙林旭 | 677 | 国际经济与贸易(俄语) |
1 | 0702 | 0603070226 | 范朦 | 534 | 国际商务 |
2 | 0702 | 0603070228 | 陈枵璇 | 534 | 国际商务 |
3 | 0702 | 0603070223 | 刘欢欢 | 525 | 国际商务 |
4 | 0702 | 0603070225 | 程一红 | 525 | 国际商务 |
1 | 0803 | 0603080324 | 金鑫 | 523 | 国际商务 |
2 | 0803 | 0603080312 | 唐蕾 | 521 | 国际商务 |
3 | 0803 | 0603080320 | 齐昕 | 511 | 国际商务 |
4 | 0803 | 0603080328 | 冯瑞雪 | 508 | 国际商务 |
1 | 0904 | 0603090410 | 金明洋 | 560 | 国际商务 |
2 | 0904 | 0603090418 | 李瑞雪 | 550 | 国际商务 |
3 | 0904 | 0603090427 | 刘艳双 | 549 | 国际商务 |
4 | 0904 | 0603090405 | 杨梦婷 | 544 | 国际商务 |
1 | 0801 | 0604080116 | 康宇 | 540 | 国际经济与贸易(双语) |
2 | 0801 | 0604080129 | 张雪 | 538 | 国际经济与贸易(双语) |
3 | 0801 | 0604080115 | 闫隽 | 536 | 国际经济与贸易(双语) |
4 | 0801 | 0604080104 | 宋子墨 | 513 | 国际经济与贸易(双语) |
1 | 0902 | 0604090228 | 段欢 | 713 | 国际经济与贸易(双语) |
2 | 0902 | 0604090201 | 马海霞 | 711 | 国际经济与贸易(双语) |
3 | 0902 | 0604090204 | 刘立平 | 704 | 国际经济与贸易(双语) |
4 | 0902 | 0604090212 | 白丽影 | 702 | 国际经济与贸易(双语) |
学院电话:0431-84539465地址:吉林省长春市净月大街3699号
学院微信公众平台
地址:吉林省长春市净月大街3699号
吉林财经大学国际经济贸易学院 版权所有 Copyright © 2018