希望大家除了提高自己的学习成绩之外,还要重视科研创新和学科竞赛。因为很多高级别的奖项(例如:国家奖学金、校长奖学金等等)除了对成绩有要求,还必须要有竞赛名次或者省级以上科研文章发表才有资格参评。另外动手能力、社会实践能力、与人沟通的能力都十分必要。祝大家都能更上一层楼!
如果有同学想知道自己在学年的排名,可以在工作时间来分团委查询。
学年专业排名 | 姓名 | 年级 | 专业 | 学号 | 总分 |
1 | 荣欣欣 | 2007 | 国际经济与贸易 | 0601075428 | 368 |
2 | 陈李东子 | 2007 | 国际经济与贸易 | 0601075416 | 367 |
3 | 谢菲 | 2007 | 国际经济与贸易 | 0601075511 | 364 |
3 | 李庆瑜 | 2007 | 国际经济与贸易 | 0601075520 | 364 |
5 | 张莹 | 2007 | 国际经济与贸易 | 0601075429 | 362 |
6 | 瞿红玲 | 2007 | 国际经济与贸易 | 0601075529 | 361 |
7 | 宋丹 | 2007 | 国际经济与贸易 | 0601075427 | 360 |
8 | 徐静潞 | 2007 | 国际经济与贸易 | 0601075621 | 358 |
9 | 隗美琪 | 2007 | 国际经济与贸易 | 0601075527 | 356 |
10 | 熊育苗 | 2007 | 国际经济与贸易 | 0601075502 | 355 |
11 | 陈秋凤 | 2007 | 国际经济与贸易 | 0601075513 | 354 |
12 | 梁晓转 | 2007 | 国际经济与贸易 | 0601075412 | 353 |
12 | 薛婷 | 2007 | 国际经济与贸易 | 0601075516 | 353 |
1 | 肖艳 | 2007 | 国际经济与贸易(俄语) | 0602070515 | 358 |
2 | 于璇 | 2007 | 国际经济与贸易(俄语) | 0602070513 | 353 |
3 | 李秀双 | 2007 | 国际经济与贸易(俄语) | 0602070517 | 350 |
4 | 陈莹 | 2007 | 国际经济与贸易(俄语) | 0602070529 | 350 |
1 | 程一红 | 2007 | 国际商务 | 0603070225 | 546 |
2 | 刘欢欢 | 2007 | 国际商务 | 0603070223 | 541 |
3 | 廉莲 | 2007 | 国际商务 | 0603070220 | 530 |
4 | 王佳琪 | 2007 | 国际商务 | 0603070212 | 523 |
1 | 赵建辉 | 2008 | 国际经济与贸易 | 0601085708 | 532 |
2 | 左婷婷 | 2008 | 国际经济与贸易 | 0601085823 | 529 |
3 | 周超辉 | 2008 | 国际经济与贸易 | 0601085707 | 526 |
4 | 张帅 | 2008 | 国际经济与贸易 | 0601085827 | 525 |
5 | 李文威 | 2008 | 国际经济与贸易 | 0601085801 | 520 |
6 | 刘贺 | 2008 | 国际经济与贸易 | 0601085835 | 520 |
7 | 卢令成 | 2008 | 国际经济与贸易 | 0601085709 | 519 |
8 | 刘夜黎 | 2008 | 国际经济与贸易 | 0601085829 | 518 |
1 | 王云凤 | 2008 | 国际经济与贸易(俄语) | 0602080613 | 617 |
2 | 任圣坤 | 2008 | 国际经济与贸易(俄语) | 0602080602 | 613 |
3 | 杜树杰 | 2008 | 国际经济与贸易(俄语) | 0602080601 | 600 |
4 | 刘春萍 | 2008 | 国际经济与贸易(俄语) | 0602080612 | 592 |
1 | 冯瑞雪 | 2008 | 国际商务 | 0603080328 | 633 |
2 | 金鑫 | 2008 | 国际商务 | 0603080324 | 615 |
3 | 唐蕾 | 2008 | 国际商务 | 0603080312 | 612 |
4 | 李广能 | 2008 | 国际商务 | 0603080301 | 600 |
1 | 闫隽 | 2008 | 国贸双语 | 0604080115 | 550 |
2 | 康宇 | 2008 | 国贸双语 | 0604080116 | 528 |
3 | 史静园 | 2008 | 国贸双语 | 0604080101 | 525 |
4 | 高慧卿 | 2008 | 国贸双语 | 0604080126 | 525 |
4 | 张雪 | 2008 | 国贸双语 | 0604080129 | 525 |
1 | 王雅楠 | 2009 | 国际经济与贸易 | 0601095906 | 523 |
2 | 张楚含 | 2009 | 国际经济与贸易 | 0601095925 | 520 |
3 | 魏仙子 | 2009 | 国际经济与贸易 | 0601096006 | 518 |
4 | 韩璐璐 | 2009 | 国际经济与贸易 | 0601095923 | 517 |
5 | 林燕 | 2009 | 国际经济与贸易 | 0601095932 | 516 |
6 | 黄莲花 | 2009 | 国际经济与贸易 | 0601095917 | 508 |
7 | 丁厚文 | 2009 | 国际经济与贸易 | 0601095945 | 508 |
8 | 王旭 | 2009 | 国际经济与贸易 | 0601096019 | 508 |
1 | 张仁骞 | 2009 | 国际经济与贸易(俄语) | 0602090722 | 538 |
2 | 杨鹏 | 2009 | 国际经济与贸易(俄语) | 0602090729 | 511 |
3 | 孙林旭 | 2009 | 国际经济与贸易(俄语) | 0602090730 | 510 |
4 | 王秀娟 | 2009 | 国际经济与贸易(俄语) | 0602090705 | 501 |
1 | 杨梦婷 | 2009 | 国际商务 | 0603090405 | 513 |
2 | 李瑞雪 | 2009 | 国际商务 | 0603090418 | 495 |
3 | 王誉潼 | 2009 | 国际商务 | 0603090413 | 492 |
4 | 刘璧莹 | 2009 | 国际商务 | 0603090415 | 491 |
1 | 段欢 | 2009 | 国贸双语 | 0604090228 | 538 |
2 | 郭倩倩 | 2009 | 国贸双语 | 0604090217 | 533 |
3 | 孙婧照 | 2009 | 国贸双语 | 0604090223 | 529 |
4 | 李鑫 | 2009 | 国贸双语 | 0604090207 | 526 |
学院电话:0431-84539465地址:吉林省长春市净月大街3699号
学院微信公众平台
地址:吉林省长春市净月大街3699号
吉林财经大学国际经济贸易学院 版权所有 Copyright © 2018