转发教务处通知:
http://221.8.30.190/News_View.asp?NewsID=1086
|
班级 | 姓名 | 备注 | 专业限选课 | 公共选修课 | 通识教育课 | 处理方式 | |||||||||
要求学分 | 已修学分 | 在修学分 | 不足学分 | 要求学分 | 已修学分 | 在修学分 | 不足学分 | 要求学分 | 已修学分 | 在修学分 | 不足学分 | ||||
0857 | 莫少林 | 18 | 18 | 0 | 8 | 8 | 0 | 6 | 6 | 0 | |||||
0857 | 卢海龙 | 18 | 16 | 2 | 0 | 8 | 8 | 0 | 6 | 6 | 0 | ||||
0857 | 杨航 | 18 | 18 | 0 | 8 | 8 | 0 | 6 | 8 | -2 | |||||
0857 | 苏晓丰 | 18 | 18 | 0 | 8 | 8 | 0 | 6 | 6 | 0 | |||||
0857 | 周超辉 | 18 | 18 | 0 | 8 | 8 | 0 | 6 | 6 | 0 | |||||
0857 | 赵建辉 | 18 | 18 | 0 | 8 | 8 | 0 | 6 | 6 | 0 | |||||
0857 | 卢令成 | 18 | 18 | 0 | 8 | 8 | 0 | 6 | 6 | 0 | |||||
0857 | 刘沛婷 | 18 | 18 | 0 | 8 | 8 | 0 | 6 | 6 | 0 | |||||
0857 | 汤晓晓 | 18 | 18 | 0 | 8 | 8 | 0 | 6 | 6 | 0 | |||||
0857 | 刘爽 | 18 | 18 | 0 | 8 | 8 | 0 | 6 | 6 | 0 | |||||
0857 | 董一娜 | 18 | 18 | 0 | 8 | 8 | 0 | 6 | 6 | 0 | |||||
0857 | 孟越 | 18 | 18 | 0 | 8 | 8 | 0 | 6 | 6 | 0 | |||||
0857 | 陈默 | 18 | 18 | 0 | 8 | 8 | 0 | 6 | 6 | 0 | |||||
0857 | 刘梦雪 | 18 | 18 | 0 | 8 | 8 | 0 | 6 | 6 | 0 | |||||
0857 | 李丹 | 18 | 18 | 0 | 8 | 8 | 0 | 6 | 6 | 0 | |||||
0857 | 柳婷婷 | 18 | 18 | 0 | 8 | 8 | 0 | 6 | 6 | 0 | |||||
0857 | 陈士凤 | 18 | 18 | 0 | 8 | 8 | 0 | 6 | 6 | 0 | |||||
0857 | 迟莹 | 18 | 16 | 2 | 0 | 8 | 8 | 0 | 6 | 6 | 0 | ||||
0857 | 吴雪 | 18 | 18 | 0 | 8 | 8 | 0 | 6 | 6 | 0 | |||||
0857 | 肖丹 | 18 | 18 | 0 | 8 | 8 | 0 | 6 | 6 | 0 | |||||
0857 | 董秀珍 | 18 | 18 | 0 | 8 | 8 | 0 | 6 | 6 | 0 | |||||
0857 | 邹然 | 18 | 14 | 4 | 0 | 8 | 8 | 0 | 6 | 6 | 0 | ||||
0857 | 穆玉强 | 18 | 14 | 4 | 0 | 8 | 6 | 2 | 6 | 6 | 0 | 需补选 | |||
0857 | 郑伟 | 18 | 14 | 4 | 0 | 8 | 8 | 0 | 6 | 6 | 0 | ||||
0857 | 李墨儒 | 18 | 14 | 4 | 0 | 8 | 8 | 0 | 6 | 6 | 0 | ||||
0857 | 桓环 | 18 | 18 | 0 | 8 | 8 | 0 | 6 | 6 | 0 | |||||
0857 | 于洪雷 | 18 | 18 | 0 | 8 | 8 | 0 | 6 | 8 | -2 | |||||
0857 | 刘钊 | 18 | 14 | 4 | 0 | 8 | 8 | 0 | 6 | 6 | 0 | ||||
0857 | 吴丽娜 | 18 | 18 | 0 | 8 | 8 | 0 | 6 | 6 | 0 | |||||
0857 | 江雅玲 | 18 | 18 | 0 | 8 | 8 | 0 | 6 | 6 | 0 | |||||
0857 | 张思佳 | 18 | 18 | 8 | 6 | 2 | 6 | 6 | 0 | 需补选 | |||||
0858 | 李文威 | 18 | 18 | 0 | 8 | 8 | 0 | 6 | 6 | 0 | |||||
0858 | 季宗达 | 18 | 18 | 0 | 8 | 8 | 0 | 6 | 6 | 0 | |||||
0858 | 姚广宇 | 18 | 18 | 0 | 8 | 8 | 0 | 6 | 6 | 0 | |||||
0858 | 张鑫 | 18 | 18 | 0 | 8 | 8 | 0 | 6 | 6 | 0 | |||||
0858 | 董凯宏 | 18 | 18 | 0 | 8 | 8 | 0 | 6 | 6 | 0 | |||||
0858 | 阮鹏程 | 18 | 18 | 0 | 8 | 8 | 0 | 6 | 6 | 0 | |||||
0858 | 付晨 | 18 | 18 | 0 | 8 | 8 | 0 | 6 | 6 | 0 | |||||
0858 | 刘亚丽 | 18 | 18 | 0 | 8 | 8 | 0 | 6 | 6 | 0 | |||||
0858 | 王艳婷 | 18 | 18 | 0 | 8 | 8 | 0 | 6 | 6 | 0 | |||||
0858 | 霍红艳 | 18 | 18 | 0 | 8 | 8 | 0 | 6 | 6 | 0 | |||||
0858 | 王纯 | 18 | 18 | 0 | 8 | 8 | 0 | 6 | 6 | 0 | |||||
0858 | 孙莹 | 18 | 18 | 0 | 8 | 8 | 0 | 6 | 6 | 0 | |||||
0858 | 刘海涵 | 18 | 18 | 0 | 8 | 8 | 0 | 6 | 6 | 0 | |||||
0858 | 左婷婷 | 18 | 18 | 0 | 8 | 8 | 0 | 6 | 6 | 0 | |||||
0858 | 张馨月 | 休学 | 18 | 18 | 8 | 2 | 6 | 6 | 2 | 4 | 休学学生不用处理 | ||||
0858 | 张帅 | 18 | 18 | 0 | 8 | 8 | 0 | 6 | 6 | 0 | |||||
0858 | 孟鹭 | 18 | 18 | 0 | 8 | 8 | 0 | 6 | 6 | 0 | |||||
0858 | 刘夜黎 | 18 | 18 | 0 | 8 | 8 | 0 | 6 | 6 | 0 | |||||
0858 | 何新英 | 18 | 18 | 0 | 8 | 8 | 0 | 6 | 6 | 0 | |||||
0858 | 李欣宇 | 18 | 18 | 0 | 8 | 8 | 0 | 6 | 6 | 0 | |||||
0858 | 姚美姗 | 18 | 14 | 6 | -2 | 8 | 8 | 0 | 6 | 6 | 0 | ||||
0858 | 孙尧 | 18 | 18 | 0 | 8 | 8 | 0 | 6 | 6 | 0 | |||||
0858 | 郭美麟 | 18 | 18 | 0 | 8 | 8 | 0 | 6 | 6 | 0 | |||||
0858 | 刘贺 | 18 | 18 | 0 | 8 | 8 | 0 | 6 | 6 | 0 | |||||
0858 | 杨蕾 | 18 | 18 | 0 | 8 | 8 | 0 | 6 | 6 | 0 | |||||
0858 | 李海婷 | 18 | 18 | 0 | 8 | 8 | 0 | 6 | 6 | 0 | |||||
0858 | 董虹汕 | 18 | 18 | 0 | 8 | 8 | 0 | 6 | 8 | -2 | |||||
0858 | 宫诗 | 借读 | 18 | 18 | 0 | 8 | 8 | 0 | 6 | 8 | -2 | ||||
0806 | 杜树杰 | 20 | 22 | 3 | -5 | 8 | 8 | 0 | 6 | 6 | 0 | ||||
0806 | 任圣坤 | 20 | 22 | 3 | -5 | 8 | 8 | 0 | 6 | 6 | 0 | ||||
0806 | 苑源 | 20 | 20 | 0 | 8 | 8 | 0 | 6 | 6 | 0 | |||||
0806 | 徐伟庆 | 20 | 22 | 3 | -5 | 8 | 8 | 0 | 6 | 6 | 0 | ||||
0806 | 周湘博 | 20 | 18 | 2 | 8 | 8 | 0 | 6 | 6 | 0 | 需补选 | ||||
0806 | 孙甲 | 20 | 18 | 2 | 8 | 8 | 0 | 6 | 6 | 0 | 需补选 | ||||
0806 | 许家杰 | 20 | 22 | 3 | -5 | 8 | 8 | 0 | 6 | 6 | 0 | ||||
0806 | 余莹莹 | 20 | 22 | 3 | -5 | 8 | 8 | 0 | 6 | 6 | 0 | ||||
0806 | 刘春萍 | 20 | 20 | 3 | -3 | 8 | 8 | 0 | 6 | 6 | 0 | ||||
0806 | 王云凤 | 20 | 20 | 3 | -3 | 8 | 8 | 0 | 6 | 6 | 0 | ||||
0806 | 陈傲 | 20 | 20 | 2 | -2 | 8 | 8 | 0 | 6 | 6 | 0 | ||||
0806 | 宿铮 | 20 | 20 | 0 | 8 | 8 | 0 | 6 | 6 | 0 | |||||
0806 | 牛和曼 | 20 | 20 | 3 | -3 | 8 | 8 | 0 | 6 | 6 | 0 | ||||
0806 | 孙英哲 | 20 | 20 | 3 | -3 | 8 | 8 | 0 | 6 | 6 | 0 | ||||
0806 | 王唯 | 20 | 16 | 4 | 0 | 8 | 10 | 2 | -4 | 6 | 6 | 0 | |||
0806 | 张潇 | 20 | 20 | 0 | 8 | 10 | 2 | -4 | 6 | 6 | 0 | ||||
0806 | 董雪 | 20 | 20 | 3 | -3 | 8 | 10 | 4 | -6 | 6 | 6 | 2 | -2 | ||
0806 | 周琪 | 20 | 18 | 2 | 8 | 8 | 0 | 6 | 6 | 0 | 需补选 | ||||
0806 | 井珊珊 | 20 | 20 | 3 | -3 | 8 | 8 | 0 | 6 | 6 | 0 | ||||
0806 | 李为为 | 20 | 22 | 3 | -5 | 8 | 8 | 0 | 6 | 6 | 0 | ||||
0806 | 赵文倩 | 20 | 20 | 3 | -3 | 8 | 8 | 0 | 6 | 6 | 0 | ||||
0806 | 刘嫣妍 | 20 | 22 | 3 | -5 | 8 | 8 | 0 | 6 | 6 | 0 | ||||
0806 | 李奕静 | 20 | 18 | 2 | 0 | 8 | 8 | 0 | 6 | 6 | 0 | ||||
0806 | 卢萍 | 20 | 22 | 3 | -5 | 8 | 8 | 0 | 6 | 6 | 0 | ||||
0803 | 李广能 | 20 | 20 | 0 | 8 | 8 | 0 | 6 | 6 | 0 | |||||
0803 | 彭博 | 20 | 20 | 0 | 8 | 8 | 0 | 6 | 8 | -2 | |||||
0803 | 陈坦 | 20 | 20 | 4 | -4 | 8 | 8 | 0 | 6 | 6 | 0 | ||||
0803 | 宁先伟 | 20 | 20 | 0 | 8 | 8 | 0 | 6 | 6 | 0 | |||||
0803 | 刘恩俊 | 20 | 20 | 4 | -4 | 8 | 8 | 8 | -8 | 6 | 6 | 0 | |||
0803 | 崔博 | 20 | 22 | -2 | 8 | 8 | 0 | 6 | 8 | -2 | |||||
0803 | 姜鉴轩 | 20 | 20 | 4 | -4 | 8 | 8 | 0 | 6 | 6 | 0 | ||||
0803 | 李忠海 | 20 | 20 | 0 | 8 | 8 | 0 | 6 | 6 | 0 | |||||
0803 | 廖银松 | 20 | 20 | 0 | 8 | 10 | -2 | 6 | 6 | 0 | |||||
0803 | 唐蕾 | 20 | 20 | 0 | 8 | 8 | 0 | 6 | 6 | 0 | |||||
0803 | 刘红红 | 20 | 20 | 0 | 8 | 10 | -2 | 6 | 6 | 0 | |||||
0803 | 赵伊 | 20 | 20 | 0 | 8 | 8 | 4 | -4 | 6 | 6 | 4 | -4 | |||
0803 | 赵欣 | 20 | 20 | 0 | 8 | 8 | 0 | 6 | 6 | 0 | |||||
0803 | 赵晓婷 | 20 | 20 | 0 | 8 | 8 | 0 | 6 | 6 | 0 | |||||
0803 | 齐昕 | 20 | 20 | 0 | 8 | 8 | 0 | 6 | 6 | 0 | |||||
0803 | 潘瑾 | 20 | 20 | 0 | 8 | 8 | 0 | 6 | 6 | 0 | |||||
0803 | 苏彦冰 | 20 | 20 | 0 | 8 | 8 | 0 | 6 | 6 | 0 | |||||
0803 | 柳丽丽 | 20 | 20 | 0 | 8 | 8 | 0 | 6 | 6 | 0 | |||||
0803 | 金鑫 | 20 | 20 | 0 | 8 | 8 | 0 | 6 | 6 | 0 | |||||
0803 | 郭天林 | 20 | 20 | 0 | 8 | 8 | 0 | 6 | 6 | 0 | |||||
0803 | 张彦芬 | 20 | 20 | 0 | 8 | 8 | 0 | 6 | 6 | 0 | |||||
0803 | 冯瑞雪 | 20 | 20 | 0 | 8 | 8 | 0 | 6 | 6 | 0 | |||||
0803 | 王雨晴 | 20 | 20 | 0 | 8 | 8 | 0 | 6 | 6 | 0 | |||||
0803 | 龚雪梅 | 20 | 20 | 0 | 8 | 8 | 0 | 6 | 6 | 0 | |||||
0803 | 黄丹 | 20 | 20 | 0 | 8 | 8 | 0 | 6 | 6 | 0 | |||||
0803 | 彭敏 | 20 | 20 | 0 | 8 | 8 | 0 | 6 | 6 | 0 | |||||
0801 | 史静园 | 23 | 23 | 0 | 8 | 8 | 0 | 6 | 6 | 0 | |||||
0801 | 谢雨杉 | 休学 | 23 | 23 | 8 | 8 | 6 | 4 | 2 | 休学学生不用处理 | |||||
0801 | 宋子墨 | 23 | 23 | 0 | 8 | 8 | 0 | 6 | 6 | 0 | |||||
0801 | 刘慧敏 | 23 | 23 | 0 | 8 | 8 | 0 | 6 | 6 | 0 | |||||
0801 | 张延朝 | 23 | 24 | -1 | 8 | 8 | 0 | 6 | 6 | 0 | |||||
0801 | 盖绪宁 | 23 | 23 | 2 | -2 | 8 | 8 | 0 | 6 | 6 | 0 | ||||
0801 | 宋欣宇 | 23 | 23 | 0 | 8 | 8 | 0 | 6 | 6 | 0 | |||||
0801 | 王东伟 | 23 | 19 | 6 | -2 | 8 | 8 | 0 | 6 | 6 | 0 | ||||
0801 | 韩飞宇 | 23 | 26 | -3 | 8 | 8 | 0 | 6 | 6 | 0 | |||||
0801 | 单茹 | 23 | 24 | -1 | 8 | 8 | 0 | 6 | 6 | 0 | |||||
0801 | 陈旭 | 23 | 24 | 2 | -3 | 8 | 8 | 0 | 6 | 6 | 0 | ||||
0801 | 闫隽 | 23 | 23 | 0 | 8 | 8 | 0 | 6 | 6 | 0 | |||||
0801 | 康宇 | 23 | 23 | 0 | 8 | 8 | 0 | 6 | 6 | 0 | |||||
0801 | 张雪微 | 23 | 23 | 0 | 8 | 8 | 0 | 6 | 6 | 0 | |||||
0801 | 孙敬宇 | 23 | 24 | -1 | 8 | 8 | 0 | 6 | 6 | 0 | |||||
0801 | 左思莹 | 23 | 23 | 0 | 8 | 8 | 0 | 6 | 6 | 0 | |||||
0801 | 刘畅 | 23 | 23 | 0 | 8 | 8 | 0 | 6 | 6 | 0 | |||||
0801 | 邓雅文 | 23 | 23 | 0 | 8 | 8 | 0 | 6 | 6 | 0 | |||||
0801 | 谭杰飞 | 23 | 23 | 0 | 8 | 8 | 0 | 6 | 6 | 0 | |||||
0801 | 董思思 | 23 | 23 | 0 | 8 | 8 | 0 | 6 | 6 | 0 | |||||
0801 | 高慧卿 | 23 | 23 | 0 | 8 | 8 | 0 | 6 | 6 | 0 | |||||
0801 | 史美琪 | 23 | 23 | 0 | 8 | 8 | 0 | 6 | 6 | 0 | |||||
0801 | 张雪 | 23 | 23 | 0 | 8 | 8 | 0 | 6 | 6 | 0 | |||||
0801 | 韩宜兵 | 23 | 23 | 0 | 8 | 8 | 0 | 6 | 6 | 0 | |||||
0801 | 王曼 | 23 | 23 | 0 | 8 | 8 | 0 | 6 | 6 | 0 | |||||
0801 | 王丹 | 23 | 24 | -1 | 8 | 8 | 0 | 6 | 6 | 0 |
学院电话:0431-84539465地址:吉林省长春市净月大街3699号
学院微信公众平台
地址:吉林省长春市净月大街3699号
吉林财经大学国际经济贸易学院 版权所有 Copyright © 2018