2020年国经学院硕士研究生拟获国家奖学金名单 | |||||
序号 | 专业 | 学生姓名 | 学号 | ||
1 | 国际商务 | 徐惠娟 | 6191064034 | ||
2 | 国际商务 | 余柯璇 | 6191064023 | ||
2020年国经学院拟推荐亚泰奖学金名单 | |||||
序号 | 专业 | 姓名 | 学号 | 拟推荐奖项名称 | |
1 | 国际贸易学 | 陈超洁 | 5191063012 | 亚太优秀奖学金 | |
2 | 国际商务 | 刘宴昌 | 6191064033 | 亚泰励志奖学金 | |
2019级研究生拟获学业奖学金名单 | |||||
序号 | 学院 | 专业 | 学号 | 姓名 | 评定结果 |
1 | 国际经济贸易学院 | 国际商务 | 6191064017 | 王雨 | 一等 |
2 | 国际经济贸易学院 | 世界经济 | 5191061001 | 乔莹莹 | 一等 |
3 | 国际经济贸易学院 | 国际商务 | 6191064016 | 李美洁 | 二等 |
4 | 国际经济贸易学院 | 国际商务 | 6191064024 | 邢一文 | 二等 |
5 | 国际经济贸易学院 | 国际商务 | 6191064034 | 徐惠娟 | 二等 |
6 | 国际经济贸易学院 | 国际商务 | 6191064023 | 余柯璇 | 二等 |
7 | 国际经济贸易学院 | 国际贸易学 | 5191063012 | 陈超洁 | 二等 |
8 | 国际经济贸易学院 | 世界经济 | 5191061003 | 张欣玥 | 二等 |
9 | 国际经济贸易学院 | 国际商务 | 6191064019 | 李燕 | 三等 |
10 | 国际经济贸易学院 | 国际商务 | 6191064031 | 马耀光 | 三等 |
11 | 国际经济贸易学院 | 国际商务 | 6191064037 | 水飞飞 | 三等 |
12 | 国际经济贸易学院 | 国际商务 | 6191064032 | 罗清 | 三等 |
13 | 国际经济贸易学院 | 国际商务 | 6191064018 | 张明珠 | 三等 |
14 | 国际经济贸易学院 | 国际贸易学 | 5191063009 | 高瑞 | 三等 |
15 | 国际经济贸易学院 | 世界经济 | 5191061004 | 杨程程 | 三等 |
16 | 国际经济贸易学院 | 国际贸易学 | 5191063014 | 李欣 | 三等 |
17 | 国际经济贸易学院 | 区域经济学 | 5191062007 | 程楚怡 | 三等 |
18 | 国际经济贸易学院 | 国际商务 | 6191064036 | 李华如 | 三等 |
19 | 国际经济贸易学院 | 国际商务 | 6191064035 | 李清华 | 三等 |
20 | 国际经济贸易学院 | 国际商务 | 6191064040 | 王莉敏 | 三等 |
21 | 国际经济贸易学院 | 国际商务 | 6191064039 | 赵玉琪 | 三等 |
22 | 国际经济贸易学院 | 国际商务 | 6191064041 | 唐新宇 | 三等 |
23 | 国际经济贸易学院 | 国际商务 | 6191064029 | 迟月 | 三等 |
24 | 国际经济贸易学院 | 国际贸易学 | 5191063008 | 万雨 | 三等 |
25 | 国际经济贸易学院 | 国际贸易学 | 5191063013 | 马林 | 三等 |
26 | 国际经济贸易学院 | 国际商务 | 6191064026 | 张铭芮 | 三等 |
27 | 国际经济贸易学院 | 国际商务 | 6191064022 | 房倩倩 | 三等 |
28 | 国际经济贸易学院 | 世界经济 | 5191061002 | 俞芳霞 | 三等 |
29 | 国际经济贸易学院 | 国际贸易学 | 5191063011 | 蔡丽 | 三等 |
30 | 国际经济贸易学院 | 国际商务 | 6191064015 | 齐婉琳 | 三等 |
31 | 国际经济贸易学院 | 国际商务 | 6191064033 | 刘宴昌 | 三等 |
32 | 国际经济贸易学院 | 国际商务 | 5191062005 | 王洪飞 | 三等 |
33 | 国际经济贸易学院 | 国际商务 | 6191064038 | 杨孟熙 | 三等 |
公示期:2020年10月7日-11日,如有异议,请拨打电话84539472反馈问题.
国际经济贸易学院
2020年10月7日
学院电话:0431-84539465地址:吉林省长春市净月大街3699号
学院微信公众平台
地址:吉林省长春市净月大街3699号
吉林财经大学国际经济贸易学院 版权所有 Copyright © 2018