上课时间 | 课程名 | 任课教师 | 原上课地点 | 调整安排 |
第2周周四1-2节 | 数据库应用基础/79人 | 桑娟 | 第26实验室 | 第2周周三78节第26实验室(3303室) |
第2周周四3-4节 | 数据库应用基础/64人 | 王爱莲 | 第38实验室 | 第2周周三56节第39实验室(3403室) |
第2周周四3-4节 | 数据库应用基础/83人 | 顾振山 | 第26实验室 | 第2周周三56节第25实验室(3301室) |
第2周周四5-6节 | 数据库应用基础/87人 | 李艳东 | 第26实验室 | 第2周周三56节第13实验室(3203室) |
第2周周四5-6节 | 数据库应用基础/66人 | 王爱莲 | 第38实验室 | 第2周周三78节第39实验室(3403室) |
第2周周四7-8节 | 经济数据分析/62人 | 南英子 | 第26实验室 | 变更为第27实验室(3305室) |
第2周周五1-2节 | 数据库应用基础/83人 | 顾振山 | 第26实验室 | 第2周周三78节第25实验室(3301室) |
第2周周五3-4节 | 统计分析软件应用/86人 | 南英子 | 第26实验室 | 变更为第27实验室(3305室) |
第2周周五3-4节 | 数据库应用基础/66人 | 王爱莲 | 第38实验室 | 变更为第3实验室(3105室) |
第2周周五5-6节 | C++语言程序设计/61人 | 郭淑馨 | 第38实验室 | 变更为第13实验室(3203室) |
第3周周一1-2节 | 数据库应用基础/89人 | 王爱莲 | 第26实验室 | 变更为第17实验室(3221室) |
第3周周一1-2节 | C++语言程序涉及/61人 | 郭淑馨 | 第38实验室 | 变更为第27实验室(3305室) |
第3周周一3-4节 | 计量经济学/75人 | 刘艳龙 | 第26实验室 | 变更为第12实验室(3201室) |
第3周周一3-4节 | 国际商务综合模拟实验2/33人 | 韩岳峰 | 第38实验室 | 变更为第39实验室(3403室) |
第3周周一5-6节 | 数据库应用基础/67人 | 李慧 | 第38实验室 | 变更为第39实验室(3403室) |
第3周周一5-7节 | 多元统计分析与SPSS软件应用/研究生74人 | 林秀梅 | 第26实验室 | 变更为第12实验室(3201室) |
第3周周一7-8节 | 数据库应用基础/69人 | 李慧 | 第38实验室 | 变更为第39实验室(3403室) |
学院电话:0431-84539465地址:吉林省长春市净月大街3699号
学院微信公众平台
地址:吉林省长春市净月大街3699号
吉林财经大学国际经济贸易学院 版权所有 Copyright © 2018