级 | 学号 | 姓名 | 调查报告 | 卫生 | 美食节 | 扫雪 | 志愿者 | 早操 | 出席 | 总分 |
0601 | 0603060101 | 张淑宁 | 0.5 | 0.5 | ||||||
0601 | 0603060102 | 张丽 | 0.5 | 0.5 | ||||||
0601 | 0603060103 | 王辉 | -0.5 | -0.5 | ||||||
0601 | 0603060104 | 徐国强 | 0.5 | 0.5 | ||||||
0601 | 0603060106 | 苏大伟 | 0.5 | 0.5 | ||||||
0601 | 0603060107 | 范威 | 0.5 | 0.5 | ||||||
0601 | 0603060108 | 张乔苏 | 0.5 | 0.5 | ||||||
0601 | 0603060109 | 赵茹 | 0.5 | 0.5 | ||||||
0601 | 0603060110 | 孔晓微 | 0.5 | 0.5 | ||||||
0601 | 0603060111 | 许佳丽 | 0.5 | 0.5 | ||||||
0601 | 0603060112 | 孙轶 | 0.5 | -0.5 | 0 | |||||
0601 | 0603060113 | 孙曼丽 | 0.5 | 0.5 | ||||||
0601 | 0603060114 | 佐贺 | 0.5 | 0.5 | ||||||
0601 | 0603060115 | 郑旭 | -0.5 | -0.5 | ||||||
0601 | 0603060116 | 胡月 | 0.5 | 0.5 | ||||||
0601 | 0603060118 | 陈倩茹 | 0 | |||||||
0601 | 0603060119 | 宋百玲玥 | 0 | |||||||
0601 | 0603060120 | 王丹 | 0.5 | 0.5 | ||||||
0601 | 0603060121 | 陈稷旺 | 0.5 | 0.5 | ||||||
0601 | 0603060122 | 杨雁婷 | 0.5 | 0.5 | ||||||
0601 | 0603060123 | 陈琛 | 0.5 | 0.5 | ||||||
0601 | 0603060125 | 代成龙 | -0.5 | -0.5 | ||||||
0601 | 0603060126 | 魏同鑫 | -0.5 | -0.5 | ||||||
0601 | 0603060127 | 常爽 | 0.5 | 0.5 | ||||||
0601 | 0603060128 | 陈芷娴 | -0.5 | -0.5 | ||||||
0601 | 0603060130 | 黄雪如 | 0.5 | 0.5 | ||||||
0601 | 0603060131 | 罗雪玲 | 0.5 | 0.5 | ||||||
0601 | 0603060132 | 王洋 | 0.5 | 0.5 | ||||||
0604 | 0602060401 | 徐鑫 | 0.5 | 0.5 | ||||||
0604 | 0602060402 | 周婷婷 | 0.5 | 0.5 | ||||||
0604 | 0602060403 | 曹留阳 | 0.5 | 0.5 | ||||||
0604 | 0602060404 | 玛丽娅 | -0.5 | -0.5 | ||||||
0604 | 0602060405 | 袁剑伟 | 0.5 | 0.5 | ||||||
0604 | 0602060406 | 隋新东 | 0.5 | 0.5 | ||||||
0604 | 0602060407 | 周丽红 | 0.5 | 0.5 | ||||||
0604 | 0602060408 | 宁瑞奇 | 0.5 | 0.5 | ||||||
0604 | 0602060409 | 孙斌 | -0.5 | -0.5 | ||||||
0604 | 0602060410 | 冯小丹 | 0.5 | 0.5 | ||||||
0604 | 0602060411 | 胡义悍 | 0.5 | 0.5 | ||||||
0604 | 0602060412 | 胡丹妮 | 0.5 | 0.5 | ||||||
0604 | 0602060413 | 刘化艳 | 0.5 | 0.5 | ||||||
0604 | 0602060414 | 冯慧妍 | 0.5 | 0.5 | ||||||
0604 | 0602060415 | 顾鹏 | 0.5 | 0.5 | ||||||
0604 | 0602060416 | 谭宁 | 0.5 | 0.5 | ||||||
0604 | 0602060417 | 苑晓嫚 | 0.5 | 0.5 | ||||||
0604 | 0602060418 | 方琴 | 0.5 | 0.5 | ||||||
0604 | 0602060419 | 侯梦婕 | 0.5 | 0.5 | ||||||
0604 | 0602060420 | 汪宝昌 | 0.5 | 0.5 | ||||||
0604 | 0602060421 | 王萌 | 0.5 | -1 | -0.5 | |||||
0604 | 0602060422 | 文思臣 | 0.5 | 0.5 | ||||||
0604 | 0602060423 | 宋开放 | 0.5 | 0.5 | ||||||
0604 | 0602060424 | 程学雨 | 0.5 | -1 | -0.5 | |||||
0604 | 0602060425 | 夏选苗 | 0.5 | 0.5 | ||||||
0604 | 0602060426 | 金长新 | 0.5 | 0.5 | ||||||
0651 | 0601065101 | 张宇 | -0.5 | -0.5 | -1 | |||||
0651 | 0601065102 | 尤倩娣 | 0.5 | 0.5 | ||||||
0651 | 0601065103 | 崔丽萍 | 0.5 | -0.5 | 0 | |||||
0651 | 0601065104 | 唐华莉 | -0.5 | -0.5 | ||||||
0651 | 0601065105 | 焦乐 | -0.5 | -0.5 | ||||||
0651 | 0601065106 | 雷鹏祖 | 0.5 | 0.5 | ||||||
0651 | 0601065107 | 杨杰 | 0.5 | 0.5 | ||||||
0651 | 0601065108 | 王雪媛 | 0.5 | 0.5 | ||||||
0651 | 0601065109 | 孙莉莉 | 0.5 | 0.5 | ||||||
0651 | 0601065110 | 谢伟 | 0.5 | 0.5 | ||||||
0651 | 0601065111 | 崔振国 | -0.5 | -0.5 | -1 | |||||
0651 | 0601065112 | 李海英 | 0.5 | 0.5 | ||||||
0651 | 0601065113 | 官安顺 | -0.5 | -0.5 | -1 | |||||
0651 | 0601065114 | 顾美玲 | -0.5 | -0.5 | ||||||
0651 | 0601065115 | 黄升 | 0.5 | 0.5 | ||||||
0651 | 0601065116 | 陶荟宇 | ||||||||
0651 | 0601065117 | 宋金龙 | 0.5 | 0.5 | ||||||
0651 | 0601065118 | 张悦 | ||||||||
0651 | 0601065119 | 贺贵新 | 0.5 | 0.5 | ||||||
0651 | 0601065121 | 来晓坤 | 0.5 | 0.5 | ||||||
0651 | 0601065122 | 徐珊玥 | 0.5 | -0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||
0651 | 0601065123 | 袁洋 | ||||||||
0651 | 0601065125 | 刘苏 | -0.5 | -0.5 | ||||||
0651 | 0601065127 | 田忆楠 | ||||||||
0651 | 0601065128 | 陈曦 | 1 | 1 | ||||||
0651 | 0601065129 | 彭郁 | -0.5 | -0.5 | ||||||
0651 | 0601065130 | 李旸 | ||||||||
0651 | 0601065132 | 郝志明 | 0.5 | 0.5 | ||||||
0651 | 0601065133 | 周彦良 | 0.5 | -1 | -0.5 | |||||
0651 | 0601065134 | 林悠 | 0.5 | -1 | -0.5 | |||||
0651 | 0601065135 | 郝大伟 | -0.5 | -0.5 | ||||||
0651 | 0601065136 | 何晶 | -0.5 | -0.5 | ||||||
0652 | 0601065202 | 姚敏敏 | 0.5 | 0.5 | 1 | |||||
0652 | 0601065203 | 赵巍巍 | 0.5 | 0.5 | 1 | |||||
0652 | 0601065204 | 祝子君 | 0.5 | -1 | -0.5 | |||||
0652 | 0601065205 | 王刚 | -0.5 | -0.5 | ||||||
0652 | 0601065206 | 国程 | 0.5 | 0.5 | 1 | |||||
0652 | 0601065207 | 许跃雯 | 0.5 | 0.5 | 1 | |||||
0652 | 0601065208 | 赵子钧 | 0.5 | 0.5 | ||||||
0652 | 0601065209 | 庞雪 | 0.5 | 0.5 | ||||||
0652 | 0601065210 | 楚娟 | 0.5 | 0.5 | ||||||
0652 | 0601065211 | 王雪 | 0.5 | 0.5 | ||||||
0652 | 0601065212 | 张天阳 | 0.5 | 0.5 | ||||||
0652 | 0601065213 | 赵美松 | 0.5 | 0.5 | ||||||
0652 | 0601065214 | 仲伟飞 | 0.5 | 0.5 | ||||||
0652 | 0601065215 | 张馨天 | 0.5 | 0.5 | ||||||
0652 | 0601065216 | 孙雯雯 | 0.5 | 0.5 | ||||||
0652 | 0601065217 | 王海鹏 | 0.5 | 1 | 1.5 | |||||
0652 | 0601065218 | 李艳婷 | 0.5 | 0.5 | ||||||
0652 | 0601065219 | 刘瑞 | -0.5 | -0.5 | ||||||
0652 | 0601065220 | 李京蔓 | 0.5 | -0.5 | 0 | |||||
0652 | 0601065224 | 刘思航 | 0.5 | 0.5 | ||||||
0652 | 0601065225 | 刘丽丽 | 0.5 | 0.5 | ||||||
0652 | 0601065226 | 石琛 | 0.5 | -0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||
0652 | 0601065227 | 李硕 | 0.5 | 0.5 | ||||||
0652 | 0601065228 | 左曼 | 0.5 | 0.5 | ||||||
0652 | 0601065229 | 殷乐 | 0.5 | 0.5 | ||||||
0652 | 0601065230 | 郭峰 | 0.5 | 0.5 | ||||||
0652 | 0601065231 | 王朋豪 | 0.5 | 0.5 | ||||||
0652 | 0601065232 | 师范铮 | 0.5 | 0.5 | ||||||
0652 | 0601065233 | 王秋菊 | 0.5 | 0.5 | 1 | |||||
0652 | 0601065234 | 龚发全 | 0.5 | 0.5 | ||||||
0652 | 0601065235 | 钟晓燕 | 0.5 | 0.5 | ||||||
0652 | 0601065236 | 彭瀚 | 0.5 | 0.5 | ||||||
0652 | 0601065237 | 刘鹏飞 | 0.5 | 0.5 | ||||||
0652 | 0601065238 | 索绯阳 | ||||||||
0653 | 0601065301 | 刘成阳 | 0.5 | 0.5 | ||||||
0653 | 0601065302 | 李昕玥 | ||||||||
0653 | 0601065303 | 袁萍 | -0.5 | -0.5 | ||||||
0653 | 0601065304 | 王慧 | 0.5 | 0.5 | ||||||
0653 | 0601065305 | 郝思敏 | 0.5 | 0.5 | ||||||
0653 | 0601065306 | 侯明卿 | -0.5 | -0.5 | ||||||
0653 | 0601065307 | 陈晓颖 | 0.5 | 0.5 | ||||||
0653 | 0601065308 | 刘鹏 | -0.5 | -0.5 | ||||||
0653 | 0601065310 | 马腾飞 | -0.5 | -0.5 | ||||||
0653 | 0601065311 | 谢美妍 | 0.5 | 0.5 | ||||||
0653 | 0601065312 | 于迪 | -0.5 | -0.5 | ||||||
0653 | 0601065313 | 金日月 | 0.5 | 0.5 | ||||||
0653 | 0601065314 | 王淼鑫 | -0.5 | -0.5 | ||||||
0653 | 0601065315 | 张蕾 | 0.5 | 0.5 | ||||||
0653 | 0601065316 | 李斯 | 0.5 | 0.5 | ||||||
0653 | 0601065317 | 吕杨 | 0 | |||||||
0653 | 0601065318 | 刘硕 | -0.5 | -0.5 | ||||||
0653 | 0601065319 | 李薇 | 0.5 | 0.5 | ||||||
0653 | 0601065320 | 刘泽伟 | 0.5 | 0.5 | ||||||
0653 | 0601065322 | 葛阳 | -0.5 | -0.5 | ||||||
0653 | 0601065323 | 刘朵 | 0.5 | 0.5 | ||||||
0653 | 0601065324 | 侯艺林 | 0.5 | 0.5 | ||||||
0653 | 0601065325 | 宋阳 | 0.5 | 0.5 | ||||||
0653 | 0601065326 | 马芳 | 0.5 | 0.5 | ||||||
0653 | 0601065327 | 刘瑞奇 | 0 | |||||||
0653 | 0601065328 | 关媛媛 | 0.5 | 0.5 | ||||||
0653 | 0601065329 | 周记 | 0.5 | 1 | 1.5 | |||||
0653 | 0601065330 | 李明杰 | 0.5 | 1 | 1.5 | |||||
0653 | 0601065331 | 陈小曼 | 0.5 | 1 | 1.5 | |||||
0653 | 0601065332 | 秦茜 | 0.5 | 1 | 1.5 | |||||
0653 | 0601065333 | 王萌 | 0.5 | 0.5 | ||||||
0653 | 0601065334 | 刘恒文 | -0.5 | -0.5 | ||||||
0653 | 0601065335 | 叶礼津 | -0.5 | -0.5 | ||||||
0702 | 0603070201 | 钟济仲 | -0.5 | 0.3 | -0.2 | |||||
0702 | 0603070202 | 谢可为 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | |||||
0702 | 0603070203 | 孙奇雄 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | |||||
0702 | 0603070204 | 胡博 | -0.5 | -0.5 | ||||||
0702 | 0603070205 | 徐焕博 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | |||||
0702 | 0603070206 | 金明洙 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | |||||
0702 | 0603070207 | 殷实 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | |||||
0702 | 0603070208 | 王欢 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 1.5 | ||||
0702 | 0603070210 | 李晶晶 | 0.5 | 0.5 | ||||||
0702 | 0603070212 | 王佳琪 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | |||||
0702 | 0603070213 | 张瀚文 | 0.5 | 0.5 | ||||||
0702 | 0603070214 | 段少轶 | 0.5 | 0.5 | ||||||
0702 | 0603070215 | 吕冬末 | 0.5 | 0.7 | 1.2 | |||||
0702 | 0603070216 | 尹明辉 | 0.5 | 0.7 | 1.2 | |||||
0702 | 0603070217 | 宋佳 | 0.5 | 0.7 | 1.2 | |||||
0702 | 0603070218 | 李迪 | 0.5 | 0.5 | ||||||
0702 | 0603070219 | 李嘉茜 | 0.5 | 0.5 | ||||||
0702 | 0603070220 | 廉莲 | 0.5 | 0.5 | ||||||
0702 | 0603070221 | 穆紫琦 | 0.5 | 0.5 | ||||||
0702 | 0603070223 | 刘欢欢 | 0.5 | 0.5 | ||||||
0702 | 0603070224 | 仲春晓 | 0.5 | 0.5 | ||||||
0702 | 0603070225 | 程一红 | 0.5 | 0.5 | ||||||
0702 | 0603070226 | 范朦 | 0.5 | 0.5 | ||||||
0702 | 0603070227 | 何玥临 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | |||||
0702 | 0603070228 | 陈枵璇 | 0.5 | 0.4 | 0.9 | |||||
0702 | 0603070229 | 梁秉茹 | 0.5 | 0.7 | 1.2 | |||||
0705 | 0602070501 | 谢元男 | 1 | 0.3 | 1.3 | |||||
0705 | 0602070502 | 陈楠 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | |||||
0705 | 0602070504 | 孙斯博 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | |||||
0705 | 0602070505 | 林晓光 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | |||||
0705 | 0602070506 | 李晓龙 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | |||||
0705 | 0602070507 | 徐鑫 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | |||||
0705 | 0602070508 | 陈一知 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | |||||
0705 | 0602070509 | 郭艳波 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | |||||
0705 | 0602070511 | 陈步智 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | |||||
0705 | 0602070512 | 包新宇 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | |||||
0705 | 0602070513 | 于璇 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | |||||
0705 | 0602070514 | 杨洋 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | |||||
0705 | 0602070515 | 肖艳 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | |||||
0705 | 0602070516 | 黄晴 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | |||||
0705 | 0602070517 | 李秀双 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | |||||
0705 | 0602070518 | 向凤 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | |||||
0705 | 0602070519 | 左越 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | |||||
0705 | 0602070520 | 孙京京 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | |||||
0705 | 0602070521 | 赵明娇 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | |||||
0705 | 0602070522 | 李琳 | 0.5 | 0.5 | ||||||
0705 | 0602070523 | 王曼 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | |||||
0705 | 0602070524 | 丰丽 | 0.5 | 0.5 | ||||||
0705 | 0602070526 | 张晓燕 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | |||||
0705 | 0602070527 | 朱亚男 | 0.5 | 0.5 | ||||||
0705 | 0602070528 | 刘双 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | |||||
0705 | 0602070529 | 陈莹 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | |||||
0754 | 0601075401 | 史明 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | |||||
0754 | 0601075404 | 王剑桥 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | |||||
0754 | 0601075405 | 周海涛 | 0.5 | 1 | 0.3 | 1.8 | ||||
0754 | 0601075406 | 赵阳 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | |||||
0754 | 0601075407 | 李欣雨 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | |||||
0754 | 0601075408 | 张朔添 | 0.5 | 0.5 | ||||||
0754 | 0601075409 | 王聪 | 0.5 | 0.5 | 1 | |||||
0754 | 0601075410 | 周浩 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | |||||
0754 | 0601075412 | 梁晓转 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | |||||
0754 | 0601075413 | 颜丽丽 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | |||||
0754 | 0601075414 | 李艳萍 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | |||||
0754 | 0601075415 | 李嘉雯 | 0.5 | 0.5 | ||||||
0754 | 0601075416 | 陈李东子 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | |||||
0754 | 0601075417 | 付东炜 | 0.5 | 0.5 | ||||||
0754 | 0601075419 | 李旭梅 | 0.5 | 0.5 | ||||||
0754 | 0601075420 | 邱妍 | 0.5 | 0.5 | ||||||
0754 | 0601075421 | 程海平 | 0.5 | 0.7 | 1.2 | |||||
0754 | 0601075423 | 张晶 | 0.5 | 0.5 | ||||||
0754 | 0601075424 | 罗娇 | 0.5 | 0.5 | ||||||
0754 | 0601075425 | 隋文超 | 0.5 | 0.7 | 1.2 | |||||
0754 | 0601075427 | 宋丹 | 0.5 | 0.5 | ||||||
0754 | 0601075428 | 荣欣欣 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | |||||
0754 | 0601075429 | 张莹 | 0.5 | 0.5 | ||||||
0754 | 0601075430 | 董诗施 | 0.5 | 0.5 | 1 | |||||
0754 | 0601075431 | 陈思霖 | 0.5 | 1.5 | 2 | |||||
0755 | 0601075501 | 谢思龙 | 0.5 | 0.3 | -1 | -0.2 | ||||
0755 | 0601075502 | 熊育苗 | 0.5 | 0.3 | -1 | -0.2 | ||||
0755 | 0601075503 | 邢云翔 | 0.5 | -1 | -0.5 | |||||
0755 | 0601075504 | 沈枫 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 1 | 2.3 | |||
0755 | 0601075505 | 张宁 | ||||||||
0755 | 0601075506 | 崔文杰 | 0.5 | 0.3 | 1 | 1.8 | ||||
0755 | 0601075507 | 庞博 | 0.5 | -1 | -1 | -1.5 | ||||
0755 | 0601075508 | 潘洋 | 1 | 1 | 0.5 | -1 | 1.5 | |||
0755 | 0601075509 | 李守凯 | 0.5 | 0.3 | -1 | -0.2 | ||||
0755 | 0601075510 | 侯劲森 | 0.5 | 0.3 | 1 | 1.8 | ||||
0755 | 0601075511 | 谢菲 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | -1 | 0.3 | |||
0755 | 0601075512 | 黄侃 | 0.5 | 0.5 | -1 | 0 | ||||
0755 | 0601075513 | 陈秋凤 | 0.5 | 0.3 | -1 | -0.2 | ||||
0755 | 0601075514 | 田亚楠 | 0.5 | 0.3 | -1 | -0.2 | ||||
0755 | 0601075515 | 杨杨 | -1 | |||||||
0755 | 0601075516 | 薛婷 | 0.5 | 0.3 | -1 | -0.2 | ||||
0755 | 0601075517 | 邹莹 | 0.5 | -1 | -1 | -1.5 | ||||
0755 | 0601075518 | 张珩 | 0.5 | -1 | -0.5 | |||||
0755 | 0601075519 | 李雅婷 | 0.5 | -1 | -0.5 | |||||
0755 | 0601075520 | 李庆瑜 | 0.5 | -1 | -0.5 | |||||
0755 | 0601075523 | 孙淑丽 | 0.5 | -1 | -0.5 | |||||
0755 | 0601075524 | 林楠 | 0.5 | 0.3 | -1 | -0.2 | ||||
0755 | 0601075525 | 赵丽 | 0.5 | -1 | -0.5 | |||||
0755 | 0601075526 | 冯韬 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 1 | 2.3 | |||
0755 | 0601075527 | 隗美琪 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | -1 | 0.3 | |||
0755 | 0601075528 | 任少青 | 0.5 | 1 | 1 | 2.5 | ||||
0755 | 0601075529 | 瞿红玲 | 0.5 | 1 | -1 | 0.5 | ||||
0755 | 0601075530 | 孙潇筠 | 0.5 | 1 | 1 | 2.5 | ||||
0755 | 0601075531 | 向科莹 | 0.5 | 1 | 1 | 2.5 | ||||
0756 | 0601075601 | 常仁豪 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | |||||
0756 | 0601075602 | 李顺飞 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | |||||
0756 | 0601075603 | 潘璠 | 0.5 | 0.5 | ||||||
0756 | 0601075604 | 张骁 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | |||||
0756 | 0601075605 | 孙略 | 0.5 | 0.5 | ||||||
0756 | 0601075606 | 张佳男 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | |||||
0756 | 0601075608 | 王萌 | 0.5 | 0.5 | ||||||
0756 | 0601075609 | 邹德琪 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | |||||
0756 | 0601075610 | 陶雷 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 1.3 | ||||
0756 | 0601075612 | 周华玲 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | |||||
0756 | 0601075613 | 尚洁 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 1.5 | ||||
0756 | 0601075615 | 薛庆 | -0.5 | -0.5 | ||||||
0756 | 0601075616 | 党若男 | 0.5 | 0.5 | ||||||
0756 | 0601075617 | 邵琪 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | |||||
0756 | 0601075618 | 刘子嘉 | -0.5 | -0.5 | ||||||
0756 | 0601075619 | 尹春月 | 0.5 | 0.5 | ||||||
0756 | 0601075620 | 张鑫 | 0.5 | 0.5 | ||||||
0756 | 0601075621 | 徐静潞 | 0.5 | 0.5 | ||||||
0756 | 0601075623 | 祁美美 | 0.5 | 0.5 | ||||||
0756 | 0601075624 | 徐书博 | 0.5 | 0.5 | ||||||
0756 | 0601075625 | 范琳婷 | 0.5 | 0.5 | ||||||
0756 | 0601075626 | 方红兰 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | |||||
0756 | 0601075627 | 李殿艳 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | |||||
0756 | 0601075628 | 刘晓庆 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | |||||
0756 | 0601075629 | 张秋月 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | |||||
0756 | 0601075630 | 钱欢喜 | 0.5 | 0.5 | ||||||
0801 | 0604080101 | 史静园 | 0.5 | 0.5 | 1 | |||||
0801 | 0604080102 | 何云佳 | 0.5 | 0.5 | 1 | |||||
0801 | 0604080103 | 谢雨杉 | 0.5 | -1.3 | -0.8 | |||||
0801 | 0604080104 | 宋子墨 | 0.5 | 0.5 | 1 | |||||
0801 | 0604080105 | 刘慧敏 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | ||||
0801 | 0604080106 | 张延朝 | 0.5 | 0.7 | 1.2 | |||||
0801 | 0604080107 | 赵书艺 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 2 | ||
0801 | 0604080108 | 盖绪宁 | 0.5 | 1 | 0.2 | -1.2 | 0.5 | |||
0801 | 0604080109 | 宋欣宇 | 0.5 | 0.5 | -1.2 | -0.2 | ||||
0801 | 0604080110 | 王婧菲 | 0.5 | 0.5 | 1 | |||||
0801 | 0604080111 | 王东伟 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | -1.2 | 0 | |||
0801 | 0604080112 | 韩飞宇 | 0.5 | 1 | 1.5 | |||||
0801 | 0604080113 | 单茹 | 1 | -1 | -0.2 | -0.2 | ||||
0801 | 0604080114 | 陈旭 | 0.5 | 0.5 | ||||||
0801 | 0604080115 | 闫隽 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 1.3 | ||||
0801 | 0604080116 | 康宇 | 0.5 | 1 | 1.5 | |||||
0801 | 0604080117 | 张雪微 | 0.5 | 0.5 | ||||||
0801 | 0604080118 | 孙敬宇 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | -1.1 | 0.1 | |||
0801 | 0604080119 | 左思莹 | 0.5 | -0.5 | 1 | -1 | 0 | |||
0801 | 0604080120 | 刘畅 | 0.5 | 0.2 | 0.7 | |||||
0801 | 0604080121 | 邓雅文 | -0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | ||||
0801 | 0604080122 | 谭杰飞 | 0.5 | 1 | -0.8 | 0.7 | ||||
0801 | 0604080125 | 董思思 | 0.5 | 0.5 | ||||||
0801 | 0604080126 | 高慧卿 | 0.5 | 0.5 | 1 | |||||
0801 | 0604080127 | 史美琪 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 1 | ||||
0801 | 0604080129 | 张雪 | 0.5 | 0.2 | 0.7 | |||||
0801 | 0604080130 | 韩宜兵 | 0.5 | 0.5 | 1 | |||||
0801 | 0604080131 | 王曼 | 0.5 | 0.2 | 0.7 | |||||
0801 | 0604080132 | 王丹 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | |||||
0803 | 0603080301 | 李广能 | 0.5 | 0.2 | 0.7 | |||||
0803 | 0603080303 | 彭博 | 0.5 | 0.2 | -0.1 | 0.6 | ||||
0803 | 0603080304 | 陈坦 | 0.5 | 0.2 | 0.7 | |||||
0803 | 0603080305 | 宁先伟 | 0.5 | 0.2 | -0.6 | 0.1 | ||||
0803 | 0603080307 | 刘恩俊 | 0.5 | 0.2 | 0.7 | |||||
0803 | 0603080308 | 崔博 | 0.5 | 1.5 | 0.2 | 0.1 | -0.5 | 1.8 | ||
0803 | 0603080309 | 姜鉴轩 | 0.5 | 0.2 | 0.7 | |||||
0803 | 0603080310 | 李忠海 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 1.2 | ||||
0803 | 0603080311 | 廖银松 | 0.5 | -1 | -0.7 | -1.2 | ||||
0803 | 0603080312 | 唐蕾 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 1.2 | ||||
0803 | 0603080313 | 刘红红 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 1.7 | |||
0803 | 0603080314 | 赵伊 | 0.5 | -0.5 | 0.2 | -0.8 | -0.6 | |||
0803 | 0603080315 | 付钰莎 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 1.2 | ||||
0803 | 0603080317 | 赵欣 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 1.2 | ||||
0803 | 0603080318 | 赵晓婷 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | -0.3 | 0.9 | |||
0803 | 0603080320 | 齐昕 | 0.5 | 1.5 | 0.2 | 0.5 | -0.5 | 2.2 | ||
0803 | 0603080321 | 潘瑾 | 0.5 | 0.2 | -0.6 | 0.1 | ||||
0803 | 0603080322 | 苏彦冰 | 0.5 | 0.2 | -0.5 | 0.2 | ||||
0803 | 0603080323 | 柳丽丽 | 0.5 | -0.5 | 0.2 | 0.9 | 1.1 | |||
0803 | 0603080324 | 金鑫 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 1.5 | |||
0803 | 0603080326 | 郭天林 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | -0.2 | 0.3 | 1.1 | ||
0803 | 0603080327 | 张彦芬 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 1.5 | |||
0803 | 0603080328 | 冯瑞雪 | 0.5 | 0.5 | 1.3 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 3.3 | |
0803 | 0603080329 | 王雨晴 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 3 | |
0803 | 0603080330 | 龚雪梅 | 0.5 | 0.2 | 0.9 | 0.3 | 1.9 | |||
0803 | 0603080331 | 黄丹 | 0.5 | 0.2 | -0.4 | 0.3 | 0.6 | |||
0803 | 0603080332 | 彭敏 | 0.5 | 1 | 0.2 | 0.9 | 2.6 | |||
0806 | 0602080601 | 杜树杰 | 0.5 | 0.2 | -0.4 | 0.3 | ||||
0806 | 0602080602 | 任圣坤 | 0.5 | 0.5 | ||||||
0806 | 0602080603 | 苑源 | 0.5 | 2 | 0.2 | 2.7 | ||||
0806 | 0602080605 | 徐伟庆 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 1.3 | ||||
0806 | 0602080606 | 周湘博 | 0.5 | 1.5 | 0.2 | 2.2 | ||||
0806 | 0602080608 | 孙甲 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | -0.1 | 1.1 | |||
0806 | 0602080610 | 许家杰 | 0.5 | 0.2 | 0.7 | |||||
0806 | 0602080611 | 余莹莹 | 0.5 | 1 | 0.2 | 0.3 | 2 | |||
0806 | 0602080612 | 刘春萍 | 0.5 | 0.2 | 0.7 | |||||
0806 | 0602080613 | 王云凤 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 1.2 | ||||
0806 | 0602080615 | 陈傲 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 2 | ||
0806 | 0602080616 | 宿铮 | 0.5 | 1.5 | 0.2 | -0.1 | 2.1 | |||
0806 | 0602080617 | 牛和曼 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 1.7 | |||
0806 | 0602080618 | 孙英哲 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 1.2 | ||||
