转发教务处通知:
http://221.8.30.190/News_View.asp?NewsID=737
学号 | 课程编号 | 课程名称 | 模块名称 | 学分 | 成绩 | Db_xnxq | db_state |
0601054701 | 3000620256 | 模拟实验 | 专业主干课 | 2 | 62 | 2008-2009学年第一学期 | 补考 |
0601054704 | 3000620256 | 模拟实验 | 专业主干课 | 2 | 66 | 2008-2009学年第一学期 | 补考 |
0601054708 | 3000620256 | 模拟实验 | 专业主干课 | 2 | 72 | 2008-2009学年第一学期 | 补考 |
0601054714 | 3000620256 | 模拟实验 | 专业主干课 | 2 | 75 | 2008-2009学年第一学期 | 补考 |
0601054715 | 3000620256 | 模拟实验 | 专业主干课 | 2 | 0 | 2008-2009学年第一学期 | 补考 |
0601054811 | 3000620256 | 模拟实验 | 专业主干课 | 2 | 0 | 2008-2009学年第一学期 | 补考 |
0601054814 | 3000620256 | 模拟实验 | 专业主干课 | 2 | 0 | 2008-2009学年第一学期 | 补考 |
0601054816 | 3000620256 | 模拟实验 | 专业主干课 | 2 | 60 | 2008-2009学年第一学期 | 补考 |
0601054903 | 3000620256 | 模拟实验 | 专业主干课 | 2 | 68 | 2008-2009学年第一学期 | 补考 |
0601054907 | 3000620256 | 模拟实验 | 专业主干课 | 2 | 0 | 2008-2009学年第一学期 | 补考 |
0601054908 | 3000620256 | 模拟实验 | 专业主干课 | 2 | 74 | 2008-2009学年第一学期 | 补考 |
0601054909 | 3000620256 | 模拟实验 | 专业主干课 | 2 | 71 | 2008-2009学年第一学期 | 补考 |
0601054917 | 3000620256 | 模拟实验 | 专业主干课 | 2 | 0 | 2008-2009学年第一学期 | 补考 |
0601054931 | 3000620256 | 模拟实验 | 专业主干课 | 2 | 72 | 2008-2009学年第一学期 | 补考 |
0601055001 | 3000620256 | 模拟实验 | 专业主干课 | 2 | 80 | 2008-2009学年第一学期 | 补考 |
0601055002 | 3000620256 | 模拟实验 | 专业主干课 | 2 | 0 | 2008-2009学年第一学期 | 补考 |
0601055004 | 3000620256 | 模拟实验 | 专业主干课 | 2 | 0 | 2008-2009学年第一学期 | 补考 |
0601055007 | 3000620256 | 模拟实验 | 专业主干课 | 2 | 0 | 2008-2009学年第一学期 | 补考 |
0601055010 | 3000620256 | 模拟实验 | 专业主干课 | 2 | 0 | 2008-2009学年第一学期 | 补考 |
0601055011 | 3000620256 | 模拟实验 | 专业主干课 | 2 | 0 | 2008-2009学年第一学期 | 补考 |
0601055012 | 3000620256 | 模拟实验 | 专业主干课 | 2 | 0 | 2008-2009学年第一学期 | 补考 |
0601065101 | 2000640121 | 高级英语1 | 学科基础课 | 4 | 72 | 2008-2009学年第一学期 | 补考 |
0601065101 | 3000630149 | 国际金融理论与实务 | 专业主干课 | 3 | 60 | 2008-2009学年第一学期 | 补考 |
0601065101 | 3000630155 | 国际经济合作 | 专业主干课 | 3 | 82 | 2008-2009学年第一学期 | 补考 |
0601065101 | 3000630156 | 国际经济学 | 专业主干课 | 3 | 72 | 2008-2009学年第一学期 | 补考 |
0601065111 | 3000630149 | 国际金融理论与实务 | 专业主干课 | 3 | 66 | 2008-2009学年第一学期 | 补考 |
0601065111 | 3000630155 | 国际经济合作 | 专业主干课 | 3 | 76 | 2008-2009学年第一学期 | 补考 |
0601065118 | 3000630156 | 国际经济学 | 专业主干课 | 3 | 70 | 2008-2009学年第一学期 | 补考 |
0601065125 | 3000630149 | 国际金融理论与实务 | 专业主干课 | 3 | 67 | 2008-2009学年第一学期 | 缓考 |
0601065126 | 2000640121 | 高级英语1 | 学科基础课 | 4 | 0 | 2008-2009学年第一学期 | 补考 |
0601065126 | 3000630149 | 国际金融理论与实务 | 专业主干课 | 3 | 0 | 2008-2009学年第一学期 | 补考 |
0601065126 | 3000630155 | 国际经济合作 | 专业主干课 | 3 | 0 | 2008-2009学年第一学期 | 补考 |
0601065126 | 3000630156 | 国际经济学 | 专业主干课 | 3 | 0 | 2008-2009学年第一学期 | 补考 |
0601065133 | 3000630149 | 国际金融理论与实务 | 专业主干课 | 3 | 0 | 2008-2009学年第一学期 | 补考 |
0601065133 | 3000630155 | 国际经济合作 | 专业主干课 | 3 | 0 | 2008-2009学年第一学期 | 补考 |
0601065133 | 3000630156 | 国际经济学 | 专业主干课 | 3 | 36 | 2008-2009学年第一学期 | 补考 |
0601065136 | 3000630156 | 国际经济学 | 专业主干课 | 3 | 0 | 2008-2009学年第一学期 | 补考 |
0601065205 | 3000630149 | 国际金融理论与实务 | 专业主干课 | 3 | 29 | 2008-2009学年第一学期 | 补考 |
0601065205 | 3000630156 | 国际经济学 | 专业主干课 | 3 | 0 | 2008-2009学年第一学期 | 补考 |
0601065213 | 3000630156 | 国际经济学 | 专业主干课 | 3 | 67 | 2008-2009学年第一学期 | 补考 |
0601065219 | 2000640121 | 高级英语1 | 学科基础课 | 4 | 67 | 2008-2009学年第一学期 | 补考 |
0601065219 | 3000630149 | 国际金融理论与实务 | 专业主干课 | 3 | 66 | 2008-2009学年第一学期 | 补考 |
0601065219 | 3000630156 | 国际经济学 | 专业主干课 | 3 | 70 | 2008-2009学年第一学期 | 补考 |
0601065225 | 3000630149 | 国际金融理论与实务 | 专业主干课 | 3 | 85 | 2008-2009学年第一学期 | 补考 |
0601065236 | 3000630156 | 国际经济学 | 专业主干课 | 3 | 0 | 2008-2009学年第一学期 | 补考 |
0601065237 | 3000630156 | 国际经济学 | 专业主干课 | 3 | 0 | 2008-2009学年第一学期 | 补考 |
0601065303 | 3000630149 | 国际金融理论与实务 | 专业主干课 | 3 | 0 | 2008-2009学年第一学期 | 补考 |
0601065303 | 3000630156 | 国际经济学 | 专业主干课 | 3 | 0 | 2008-2009学年第一学期 | 补考 |
0601065310 | 2000640121 | 高级英语1 | 学科基础课 | 4 | 0 | 2008-2009学年第一学期 | 补考 |
0601065310 | 3000630149 | 国际金融理论与实务 | 专业主干课 | 3 | 0 | 2008-2009学年第一学期 | 补考 |
0601065310 | 3000630155 | 国际经济合作 | 专业主干课 | 3 | 0 | 2008-2009学年第一学期 | 补考 |
0601065310 | 3000630156 | 国际经济学 | 专业主干课 | 3 | 0 | 2008-2009学年第一学期 | 补考 |
0601065312 | 3000630155 | 国际经济合作 | 专业主干课 | 3 | 0 | 2008-2009学年第一学期 | 补考 |
0601065312 | 3000630156 | 国际经济学 | 专业主干课 | 3 | 0 | 2008-2009学年第一学期 | 补考 |
0601065318 | 2000640121 | 高级英语1 | 学科基础课 | 4 | 0 | 2008-2009学年第一学期 | 缓考 |
0601065318 | 3000630149 | 国际金融理论与实务 | 专业主干课 | 3 | 0 | 2008-2009学年第一学期 | 缓考 |
0601065318 | 3000630155 | 国际经济合作 | 专业主干课 | 3 | 0 | 2008-2009学年第一学期 | 缓考 |
0601065318 | 3000630156 | 国际经济学 | 专业主干课 | 3 | 0 | 2008-2009学年第一学期 | 缓考 |
0601065334 | 3000630149 | 国际金融理论与实务 | 专业主干课 | 3 | 0 | 2008-2009学年第一学期 | 补考 |
0601065335 | 3000630149 | 国际金融理论与实务 | 专业主干课 | 3 | 0 | 2008-2009学年第一学期 | 补考 |
0601075407 | 1001130421 | 线性代数 | 普通共同课 | 3 | 0 | 2008-2009学年第一学期 | 补考 |
0601075407 | 2000350191 | 会计学 | 学科基础课 | 5 | 0 | 2008-2009学年第一学期 | 补考 |
0601075407 | 2000530185 | 宏观经济学 | 学科基础课 | 3 | 0 | 2008-2009学年第一学期 | 补考 |
0601075408 | 1001130421 | 线性代数 | 普通共同课 | 3 | 0 | 2008-2009学年第一学期 | 补考 |
0601075408 | 2000350191 | 会计学 | 学科基础课 | 5 | 0 | 2008-2009学年第一学期 | 补考 |
0601075408 | 2000530185 | 宏观经济学 | 学科基础课 | 3 | 0 | 2008-2009学年第一学期 | 补考 |
0601075409 | 2000530185 | 宏观经济学 | 学科基础课 | 3 | 0 | 2008-2009学年第一学期 | 补考 |
0601075413 | 2000530185 | 宏观经济学 | 学科基础课 | 3 | 45 | 2008-2009学年第一学期 | 补考 |
0601075415 | 2000530185 | 宏观经济学 | 学科基础课 | 3 | 0 | 2008-2009学年第一学期 | 补考 |
0601075415 | 3000630157 | 国际贸易 | 专业主干课 | 3 | 0 | 2008-2009学年第一学期 | 补考 |
0601075419 | 2000350191 | 会计学 | 学科基础课 | 5 | 0 | 2008-2009学年第一学期 | 补考 |
0601075423 | 2000350191 | 会计学 | 学科基础课 | 5 | 0 | 2008-2009学年第一学期 | 补考 |
0601075511 | 2000530185 | 宏观经济学 | 学科基础课 | 3 | 93 | 2008-2009学年第一学期 | 缓考 |
0601075511 | 3000630157 | 国际贸易 | 专业主干课 | 3 | 68 | 2008-2009学年第一学期 | 缓考 |
0601075512 | 3000630157 | 国际贸易 | 专业主干课 | 3 | 60 | 2008-2009学年第一学期 | 缓考 |
0601075518 | 3000630157 | 国际贸易 | 专业主干课 | 3 | 0 | 2008-2009学年第一学期 | 补考 |
0601075604 | 2000530185 | 宏观经济学 | 学科基础课 | 3 | 0 | 2008-2009学年第一学期 | 补考 |
0601075605 | 2000350191 | 会计学 | 学科基础课 | 5 | 60 | 2008-2009学年第一学期 | 补考 |
0601075605 | 2000530185 | 宏观经济学 | 学科基础课 | 3 | 60 | 2008-2009学年第一学期 | 补考 |
0601075615 | 3000630157 | 国际贸易 | 专业主干课 | 3 | 0 | 2008-2009学年第一学期 | 补考 |
0601075616 | 1001210199 | 基础体育3 | 普通共同课 | 1 | 0 | 2008-2009学年第一学期 | 补考 |
0601075616 | 2000530185 | 宏观经济学 | 学科基础课 | 3 | 0 | 2008-2009学年第一学期 | 补考 |
0601075618 | 1001130421 | 线性代数 | 普通共同课 | 3 | 0 | 2008-2009学年第一学期 | 补考 |
0601075618 | 2000530185 | 宏观经济学 | 学科基础课 | 3 | 0 | 2008-2009学年第一学期 | 补考 |
0601075623 | 2000530185 | 宏观经济学 | 学科基础课 | 3 | 67 | 2008-2009学年第一学期 | 补考 |
0601075628 | 1001130421 | 线性代数 | 普通共同课 | 3 | 78 | 2008-2009学年第一学期 | 补考 |
0601075628 | 2000530185 | 宏观经济学 | 学科基础课 | 3 | 60 | 2008-2009学年第一学期 | 补考 |
0601085702 | 1000610478 | 英语口语1 | 普通共同课 | 1 | 60 | 2008-2009学年第一学期 | 补考 |
0601085715 | 1001140406 | 微积分1 | 普通共同课 | 4 | 39 | 2008-2009学年第一学期 | 补考 |
0601085716 | 2000530516 | 政治经济学 | 学科基础课 | 3 | 79 | 2008-2009学年第一学期 | 补考 |
0601085723 | 1001440208 | 大学计算机基础 | 普通共同课 | 4 | 64 | 2008-2009学年第一学期 | 补考 |
0601085724 | 2000530516 | 政治经济学 | 学科基础课 | 3 | 72 | 2008-2009学年第一学期 | 补考 |
0601085731 | 1001140406 | 微积分1 | 普通共同课 | 4 | 72 | 2008-2009学年第一学期 | 补考 |
0601085731 | 1001440208 | 大学计算机基础 | 普通共同课 | 4 | 79 | 2008-2009学年第一学期 | 补考 |
0601085731 | 2000530516 | 政治经济学 | 学科基础课 | 3 | 54 | 2008-2009学年第一学期 | 补考 |
0601085733 | 1001140406 | 微积分1 | 普通共同课 | 4 | 61 | 2008-2009学年第一学期 | 补考 |
0601085733 | 2000530516 | 政治经济学 | 学科基础课 | 3 | 72 | 2008-2009学年第一学期 | 补考 |
0601085735 | 1001140406 | 微积分1 | 普通共同课 | 4 | 77 | 2008-2009学年第一学期 | 补考 |
0601085735 | 2000530516 | 政治经济学 | 学科基础课 | 3 | 78 | 2008-2009学年第一学期 | 补考 |
0601085740 | 1001440208 | 大学计算机基础 | 普通共同课 | 4 | 0 | 2008-2009学年第一学期 | 补考 |
0601085804 | 2000530516 | 政治经济学 | 学科基础课 | 3 | 6 | 2008-2009学年第一学期 | 补考 |
0601085818 | 1001140406 | 微积分1 | 普通共同课 | 4 | 60 | 2008-2009学年第一学期 | 补考 |
0601085821 | 1001140406 | 微积分1 | 普通共同课 | 4 | 70 | 2008-2009学年第一学期 | 补考 |
0601085825 | 1001140406 | 微积分1 | 普通共同课 | 4 | 67 | 2008-2009学年第一学期 | 补考 |
0601085829 | 1001140406 | 微积分1 | 普通共同课 | 4 | 76 | 2008-2009学年第一学期 | 补考 |
0601085831 | 1001140406 | 微积分1 | 普通共同课 | 4 | 0 | 2008-2009学年第一学期 | 补考 |
0601085833 | 1001040060 | 大学英语1 | 普通共同课 | 4 | 86 | 2008-2009学年第一学期 | 补考 |
0601085833 | 1001140406 | 微积分1 | 普通共同课 | 4 | 70 | 2008-2009学年第一学期 | 补考 |
0601085833 | 1001440208 | 大学计算机基础 | 普通共同课 | 4 | 51 | 2008-2009学年第一学期 | 补考 |
0601085835 | 1001440208 | 大学计算机基础 | 普通共同课 | 4 | 72 | 2008-2009学年第一学期 | 补考 |
0601085837 | 1001140406 | 微积分1 | 普通共同课 | 4 | 60 | 2008-2009学年第一学期 | 补考 |
0601085837 | 2000530516 | 政治经济学 | 学科基础课 | 3 | 0 | 2008-2009学年第一学期 | 补考 |
0602050305 | 1001610448 | 应用写作2 | 普通共同课 | 1 | 0 | 2008-2009学年第一学期 | 补考 |
0602050305 | 3000620148 | 国际结算 | 专业主干课 | 2 | 0 | 2008-2009学年第一学期 | 补考 |
0602050305 | 3000620256 | 模拟实验 | 专业主干课 | 2 | 0 | 2008-2009学年第一学期 | 补考 |
0602050305 | 3001030231 | 经贸俄语阅读 | 专业主干课 | 3 | 0 | 2008-2009学年第一学期 | 补考 |
0602050306 | 1001610448 | 应用写作2 | 普通共同课 | 1 | 60 | 2008-2009学年第一学期 | 缓考 |
0602050306 | 3000620148 | 国际结算 | 专业主干课 | 2 | 45 | 2008-2009学年第一学期 | 缓考 |
0602050306 | 3000620256 | 模拟实验 | 专业主干课 | 2 | 0 | 2008-2009学年第一学期 | 缓考 |
0602050306 | 3001030231 | 经贸俄语阅读 | 专业主干课 | 3 | 0 | 2008-2009学年第一学期 | 缓考 |
0602050308 | 3000620256 | 模拟实验 | 专业主干课 | 2 | 0 | 2008-2009学年第一学期 | 补考 |
0602050309 | 3000620148 | 国际结算 | 专业主干课 | 2 | 0 | 2008-2009学年第一学期 | 补考 |
0602050309 | 3000620256 | 模拟实验 | 专业主干课 | 2 | 0 | 2008-2009学年第一学期 | 补考 |
0602050310 | 1001610448 | 应用写作2 | 普通共同课 | 1 | 0 | 2008-2009学年第一学期 | 补考 |
0602050310 | 3000620148 | 国际结算 | 专业主干课 | 2 | 0 | 2008-2009学年第一学期 | 补考 |
0602050310 | 3000620256 | 模拟实验 | 专业主干课 | 2 | 0 | 2008-2009学年第一学期 | 补考 |
0602050310 | 3001030231 | 经贸俄语阅读 | 专业主干课 | 3 | 0 | 2008-2009学年第一学期 | 补考 |
0602050313 | 3000620148 | 国际结算 | 专业主干课 | 2 | 0 | 2008-2009学年第一学期 | 补考 |
0602050314 | 1001610448 | 应用写作2 | 普通共同课 | 1 | 63 | 2008-2009学年第一学期 | 补考 |
0602050314 | 3000620148 | 国际结算 | 专业主干课 | 2 | 0 | 2008-2009学年第一学期 | 补考 |
0602050314 | 3000620256 | 模拟实验 | 专业主干课 | 2 | 0 | 2008-2009学年第一学期 | 补考 |
0602050318 | 3000620256 | 模拟实验 | 专业主干课 | 2 | 68 | 2008-2009学年第一学期 | 补考 |
0602050326 | 3000620256 | 模拟实验 | 专业主干课 | 2 | 0 | 2008-2009学年第一学期 | 补考 |
0602060403 | 3000630156 | 国际经济学 | 专业主干课 | 3 | 0 | 2008-2009学年第一学期 | 补考 |
0602060408 | 3000630156 | 国际经济学 | 专业主干课 | 3 | 0 | 2008-2009学年第一学期 | 补考 |
0602060409 | 3000630156 | 国际经济学 | 专业主干课 | 3 | 0 | 2008-2009学年第一学期 | 补考 |
0602060424 | 3001040115 | 高级俄语1 | 专业主干课 | 4 | 0 | 2008-2009学年第一学期 | 补考 |
0602070501 | 2001060532 | 中级俄语1 | 学科基础课 | 6 | 62 | 2008-2009学年第一学期 | 补考 |
0602070502 | 2000530185 | 宏观经济学 | 学科基础课 | 3 | 62 | 2008-2009学年第一学期 | 补考 |
0602070502 | 2001060532 | 中级俄语1 | 学科基础课 | 6 | 41 | 2008-2009学年第一学期 | 补考 |
0602070502 | 3000630157 | 国际贸易 | 专业主干课 | 3 | 46 | 2008-2009学年第一学期 | 补考 |
0602070504 | 2001060532 | 中级俄语1 | 学科基础课 | 6 | 37 | 2008-2009学年第一学期 | 补考 |
0602070505 | 1001040476 | 二外英语3 | 普通共同课 | 4 | 79 | 2008-2009学年第一学期 | 补考 |
0602070505 | 1001620447 | 应用写作1 | 普通共同课 | 2 | 78 | 2008-2009学年第一学期 | 补考 |
0602070505 | 2000530185 | 宏观经济学 | 学科基础课 | 3 | 92 | 2008-2009学年第一学期 | 补考 |
0602070505 | 2001060532 | 中级俄语1 | 学科基础课 | 6 | 50 | 2008-2009学年第一学期 | 补考 |
0602070505 | 3000630157 | 国际贸易 | 专业主干课 | 3 | 81 | 2008-2009学年第一学期 | 补考 |
0602070506 | 1001040476 | 二外英语3 | 普通共同课 | 4 | 70 | 2008-2009学年第一学期 | 补考 |
0602070506 | 2000530185 | 宏观经济学 | 学科基础课 | 3 | 51 | 2008-2009学年第一学期 | 补考 |
0602070506 | 3000630157 | 国际贸易 | 专业主干课 | 3 | 60 | 2008-2009学年第一学期 | 补考 |
0602070507 | 2000530185 | 宏观经济学 | 学科基础课 | 3 | 0 | 2008-2009学年第一学期 | 补考 |
0602070512 | 1001040476 | 二外英语3 | 普通共同课 | 4 | 51 | 2008-2009学年第一学期 | 补考 |
0602070512 | 2001060532 | 中级俄语1 | 学科基础课 | 6 | 35 | 2008-2009学年第一学期 | 补考 |
0602070521 | 2001060532 | 中级俄语1 | 学科基础课 | 6 | 45 | 2008-2009学年第一学期 | 补考 |
0602070527 | 2000530185 | 宏观经济学 | 学科基础课 | 3 | 32 | 2008-2009学年第一学期 | 补考 |
0602080605 | 1001140406 | 微积分1 | 普通共同课 | 4 | 60 | 2008-2009学年第一学期 | 补考 |
0602080606 | 1001090046 | 初级俄语1 | 普通共同课 | 9 | 60 | 2008-2009学年第一学期 | 补考 |
0602080606 | 1001140406 | 微积分1 | 普通共同课 | 4 | 11 | 2008-2009学年第一学期 | 补考 |
0602080606 | 2000530516 | 政治经济学 | 学科基础课 | 3 | 38 | 2008-2009学年第一学期 | 补考 |
0602080608 | 2000530516 | 政治经济学 | 学科基础课 | 3 | 64 | 2008-2009学年第一学期 | 补考 |
0602080610 | 2000530516 | 政治经济学 | 学科基础课 | 3 | 65 | 2008-2009学年第一学期 | 补考 |
0602080616 | 1001090046 | 初级俄语1 | 普通共同课 | 9 | 76 | 2008-2009学年第一学期 | 补考 |
0602080616 | 1001140406 | 微积分1 | 普通共同课 | 4 | 61 | 2008-2009学年第一学期 | 补考 |
0602080619 | 1001090046 | 初级俄语1 | 普通共同课 | 9 | 60 | 2008-2009学年第一学期 | 补考 |
0602080619 | 1001140406 | 微积分1 | 普通共同课 | 4 | 52 | 2008-2009学年第一学期 | 补考 |
0602080619 | 1001440208 | 大学计算机基础 | 普通共同课 | 4 | 52 | 2008-2009学年第一学期 | 补考 |
0602080619 | 2000530516 | 政治经济学 | 学科基础课 | 3 | 51 | 2008-2009学年第一学期 | 补考 |
0602080620 | 1001140406 | 微积分1 | 普通共同课 | 4 | 0 | 2008-2009学年第一学期 | 补考 |
0602080620 | 2000530516 | 政治经济学 | 学科基础课 | 3 | 75 | 2008-2009学年第一学期 | 补考 |
0602080628 | 1001140406 | 微积分1 | 普通共同课 | 4 | 69 | 2008-2009学年第一学期 | 补考 |
0602080628 | 2000530516 | 政治经济学 | 学科基础课 | 3 | 83 | 2008-2009学年第一学期 | 补考 |
0602080629 | 1001140406 | 微积分1 | 普通共同课 | 4 | 73 | 2008-2009学年第一学期 | 补考 |
0603060103 | 3000630154 | 国际经济法 | 专业主干课 | 3 | 0 | 2008-2009学年第一学期 | 补考 |
0603060115 | 2000640323 | 商务英语1 | 学科基础课 | 4 | 77 | 2008-2009学年第一学期 | 补考 |
0603060125 | 2000640323 | 商务英语1 | 学科基础课 | 4 | 76 | 2008-2009学年第一学期 | 补考 |
0603060127 | 2000640323 | 商务英语1 | 学科基础课 | 4 | 76 | 2008-2009学年第一学期 | 补考 |
0603060127 | 3000830276 | 人力资源管理 | 专业主干课 | 3 | 86 | 2008-2009学年第一学期 | 补考 |
0603070201 | 1001130421 | 线性代数 | 普通共同课 | 3 | 0 | 2008-2009学年第一学期 | 补考 |
0603070201 | 2000330191 | 会计学 | 学科基础课 | 3 | 62 | 2008-2009学年第一学期 | 补考 |
0603070202 | 1001130421 | 线性代数 | 普通共同课 | 3 | 63 | 2008-2009学年第一学期 | 补考 |
0603070214 | 1001130421 | 线性代数 | 普通共同课 | 3 | 0 | 2008-2009学年第一学期 | 补考 |
0603070214 | 2000330191 | 会计学 | 学科基础课 | 3 | 0 | 2008-2009学年第一学期 | 补考 |
0603070214 | 3000630650 | 国际经贸概论 | 专业主干课 | 3 | 0 | 2008-2009学年第一学期 | 补考 |
0603080303 | 1000530516 | 政治经济学 | 普通共同课 | 3 | 73 | 2008-2009学年第一学期 | 补考 |
0603080304 | 1000530516 | 政治经济学 | 普通共同课 | 3 | 53 | 2008-2009学年第一学期 | 补考 |
0603080305 | 1000530516 | 政治经济学 | 普通共同课 | 3 | 0 | 2008-2009学年第一学期 | 补考 |
0603080305 | 1000660048 | 初级英语1 | 普通共同课 | 6 | 62 | 2008-2009学年第一学期 | 补考 |
0603080307 | 1000530516 | 政治经济学 | 普通共同课 | 3 | 62 | 2008-2009学年第一学期 | 补考 |
0603080308 | 1000530516 | 政治经济学 | 普通共同课 | 3 | 0 | 2008-2009学年第一学期 | 补考 |
0603080309 | 1000530516 | 政治经济学 | 普通共同课 | 3 | 65 | 2008-2009学年第一学期 | 补考 |
0603080310 | 1000530516 | 政治经济学 | 普通共同课 | 3 | 61 | 2008-2009学年第一学期 | 补考 |
0603080311 | 1000530516 | 政治经济学 | 普通共同课 | 3 | 64 | 2008-2009学年第一学期 | 补考 |
0603080314 | 1000530516 | 政治经济学 | 普通共同课 | 3 | 35 | 2008-2009学年第一学期 | 补考 |
0603080315 | 1000530516 | 政治经济学 | 普通共同课 | 3 | 0 | 2008-2009学年第一学期 | 补考 |
0603080318 | 1000530516 | 政治经济学 | 普通共同课 | 3 | 60 | 2008-2009学年第一学期 | 补考 |
0603080320 | 1000530516 | 政治经济学 | 普通共同课 | 3 | 52 | 2008-2009学年第一学期 | 补考 |
0603080321 | 1000530516 | 政治经济学 | 普通共同课 | 3 | 23 | 2008-2009学年第一学期 | 补考 |
0603080322 | 1000530516 | 政治经济学 | 普通共同课 | 3 | 50 | 2008-2009学年第一学期 | 补考 |
0603080326 | 1000530516 | 政治经济学 | 普通共同课 | 3 | 61 | 2008-2009学年第一学期 | 补考 |
0603080332 | 1001140406 | 微积分1 | 普通共同课 | 4 | 82 | 2008-2009学年第一学期 | 补考 |
0604080105 | 2000530516 | 政治经济学 | 学科基础课 | 3 | 66 | 2008-2009学年第一学期 | 补考 |
0604080106 | 1001140406 | 微积分1 | 普通共同课 | 4 | 83 | 2008-2009学年第一学期 | 补考 |
0604080108 | 2000530516 | 政治经济学 | 学科基础课 | 3 | 0 | 2008-2009学年第一学期 | 补考 |
0604080109 | 1001140406 | 微积分1 | 普通共同课 | 4 | 0 | 2008-2009学年第一学期 | 补考 |
0604080109 | 2000530516 | 政治经济学 | 学科基础课 | 3 | 0 | 2008-2009学年第一学期 | 补考 |
0604080111 | 1001140406 | 微积分1 | 普通共同课 | 4 | 0 | 2008-2009学年第一学期 | 补考 |
0604080111 | 2000530516 | 政治经济学 | 学科基础课 | 3 | 0 | 2008-2009学年第一学期 | 补考 |
0604080112 | 1001140406 | 微积分1 | 普通共同课 | 4 | 61 | 2008-2009学年第一学期 | 补考 |
0604080118 | 1001440208 | 大学计算机基础 | 普通共同课 | 4 | 60 | 2008-2009学年第一学期 | 补考 |
0604080119 | 1001140406 | 微积分1 | 普通共同课 | 4 | 39 | 2008-2009学年第一学期 | 补考 |
0604080121 | 1001140406 | 微积分1 | 普通共同课 | 4 | 63 | 2008-2009学年第一学期 | 补考 |
0604080132 | 1001140406 | 微积分1 | 普通共同课 | 4 | 63 | 2008-2009学年第一学期 | 补考 |
0603070214 | 1000930504 | 马克思主义基本原理 | 普通共同课 | 3 | 0 | 2008-2009学年第一学期 | 补考 |
关于公布08-09学年第二学期补缓考成绩的通知 加入时间:2009-3-23 8:53:14 发布部门:教务处 |
学院电话:0431-84539465地址:吉林省长春市净月大街3699号
学院微信公众平台
地址:吉林省长春市净月大街3699号
吉林财经大学国际经济贸易学院 版权所有 Copyright © 2018