长春税务学院2008-2009学年第二学期教育进程表 实际实行要以教务处最新通知为准
| ||||||||||||||
年 | 月 | 教学周 | 星期 | 年级 | ||||||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 2005级 | 2006级 | 2007级 | 2008级 | ||||
2009 | 2 | 1 | 单 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 毕业实习 毕业论文 | 上课 | 上课 | 上课 | |
廿九 | 三十 | 二月 | 初二 | 初三 | 初四 | |||||||||
3 | 1 | |||||||||||||
初五 | ||||||||||||||
2 | 双 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||
初六 | 初七 | 初八 | 初九 | 初十 | 十一 | 十二 | ||||||||
3 | 单 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||
十三 | 十四 | 十五 | 十六 | 十七 | 十八 | 十九 | ||||||||
4 | 双 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||
二十 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | ||||||||
5 | 单 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 专题讲座和实训 毕业论文 | |||||
廿七 | 廿八 | 廿九 | 三十 | 三月 | 初二 | 初三 | ||||||||
6 | 双 | 30 | 31 | |||||||||||
初四 | 初五 | |||||||||||||
4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
初六 | 初七 | 初八 | 初九 | 初十 | ||||||||||
7 | 单 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||
十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 十六 | 十七 | ||||||||
8 | 双 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||
十八 | 十九 | 二十 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | ||||||||
9 | 单 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 毕业论文 | |||||
廿五 | 廿六 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | 四月 | 初二 | ||||||||
10 | 双 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||
初三 | 初四 | 初五 | 初六 | |||||||||||
5 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
初七 | 初八 | 初九 | ||||||||||||
11 | 单 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||
初十 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 十六 | ||||||||
12 | 双 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||||
十七 | 十八 | 十九 | 二十 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | ||||||||
13 | 单 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 机动周 | |||||
廿四 | 廿五 | 廿六 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | 五月 | ||||||||
14 | 双 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
初二 | 初三 | 初四 | 初五 | 初六 | 初七 | 初八 | ||||||||
6 | 15 | 单 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
初九 | 初十 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | ||||||||
16 | 双 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||
十六 | 十七 | 十八 | 十九 | 二十 | 廿一 | 廿二 | ||||||||
17 | 单 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||
廿三 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | ||||||||
18 | 双 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||||
三十 | 闰五月 | 初二 | 初三 | 初四 | 初五 | 初六 | ||||||||
19 | 单 | 29 | 30 | 毕业离校 | 复习考试 | 复习考试 | 复习考试 | |||||||
初七 | 初八 | |||||||||||||
7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
初九 | 初十 | 十一 | 十二 | 十三 | ||||||||||
20 | 双 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||
十四 | 十五 | 十六 | 十七 | 十八 | 十九 | 二十 | ||||||||
21 | 单 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 假期 | 假期 | 假期 | |||
廿一 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | 廿七 | ||||||||
22 | 双 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||||
廿八 | 廿九 | 六月 | 初二 | 初三 | 初四 | 初五 | ||||||||
23 | 单 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||
初六 | 初七 | 初八 | 初九 | 初十 | ||||||||||
8 | 1 | 2 | ||||||||||||
十一 | 十二 | |||||||||||||
24 | 双 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
十三 | 十四 | 十五 | 十六 | 十七 | 十八 | 十九 | ||||||||
25 | 单 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||
二十 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | ||||||||
26 | 双 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||
廿七 | 廿八 | 廿九 | 七月 | 初二 | 初三 | 初四 |
学院电话:0431-84539465地址:吉林省长春市净月大街3699号
学院微信公众平台
地址:吉林省长春市净月大街3699号
吉林财经大学国际经济贸易学院 版权所有 Copyright © 2018