请认真阅读本通知每个项目
学生返校报到注册时间:
2009年2月22日(周日)晚上5:30-晚7点;地点:1230教室(带好学生证注册)
正式上课时间:2月23日(周一)。
※※※周一检查迟到和缺勤,所有人务必按时上课。
回校后及时清扫寝室卫生。2月23日抽查寝室。2月25日(周三)严查卫生。
保管好自己的贵重财物,现金及时存储。
扫雪(学工处22日中午下发的通知:)
23日(周一)07、08级中午扫雪,三点之前清扫完毕。请班长记好名字,当时就交给生活部。辛苦同学们!(22日学校租用清雪车先清扫,残留部分23日中午清理)
0801班领教材按新班级进行,但本次扫雪0859班按照原人最后一次清扫,下次再回新班级。
领取教材
请班长组织本班同学21日、22日(周六、周日)九点以后以班级为单位到图书馆一楼领取教材。最好周六去,周日特别挤。
06、07、08级同学开学每个人都要交一篇调查报告。最好是经济调查报告。(要按正规格式书写,不交和晚交都扣综合测评)
教务处《关于2008-2009学年第二学期基础体育理论课程安排的通知》
2007级、2008级全体同学:
2008――2009学年第二学期的体育课开学前三周的教学是体育理论课,在室内上课。每周一个专题,共三次课,要求每次课带《大学体育》书,每次课最后15分钟随堂测试,缺席未答卷者不允许参加体育实践课的考试。
从第四周开始,体育实践课按照课程表到本人所选项目的场地上课。
班级 | 课程名称 | 上课时间 | 上课地点 | 开课单位 | 人数 | 模块名称 | |
国际商务 | 0702 | 基础体育4 | 周四56/ | 1305/ | 体育部 | 26 | 普通共同课 |
国际经济与贸易(俄语) | 0705 | 基础体育4 | 周四56/ | 1305/ | 体育部 | 26 | 普通共同课 |
国际经济与贸易 | 0754 | 基础体育4 | 周四56/ | 1305/ | 体育部 | 25 | 普通共同课 |
国际经济与贸易 | 0755 | 基础体育4 | 周一56/ | 1405/ | 体育部 | 27 | 普通共同课 |
国际经济与贸易 | 0756 | 基础体育4 | 周一56/ | 1405/ | 体育部 | 26 | 普通共同课 |
国际经济与贸易(双语实验班) | 0801 | 基础体育2 | 周一78/ | 1405/ | 体育部 | 29 | 普通共同课 |
国际商务 | 0803 | 基础体育2 | 周一78/ | 1405/ | 体育部 | 27 | 普通共同课 |
国际经济与贸易(俄语) | 0806 | 基础体育2 | 周一78/ | 1405/ | 体育部 | 24 | 普通共同课 |
国际经济与贸易 | 0857 | 基础体育2 | 周一78/ | 1405/ | 体育部 | 31 | 普通共同课 |
国际经济与贸易 | 0858 | 基础体育2 | 周四56/ | 1405/ | 体育部 | 28 | 普通共同课 |
下学期个人课程表查询已经开通:
http://221.8.30.190/course/_pub/classroom.asp
08-09学年第二学期全校课程总表(想跟班重修的同学可以参考,去听课)
08-09学年第二学期教学楼教室使用情况(仅作参考)
长春税务学院2008-2009学年第二学期教育进程表(包括了考试和放假时间,实际实行要以教务处最新通知为准) | ||||||||||||||
年 | 月 | 教学周 | 星期 | 年级 | ||||||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 2005级 | 2006级 | 2007级 | 2008级 | ||||
2009 | 2 | 1 | 单 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 毕业实习 毕业论文 | 上课 | 上课 | 上课 | |
廿九 | 三十 | 二月 | 初二 | 初三 | 初四 | |||||||||
3 | 1 | |||||||||||||
初五 | ||||||||||||||
2 | 双 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||
初六 | 初七 | 初八 | 初九 | 初十 | 十一 | 十二 | ||||||||
3 | 单 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||
十三 | 十四 | 十五 | 十六 | 十七 | 十八 | 十九 | ||||||||
4 | 双 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||
二十 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | ||||||||
5 | 单 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 专题讲座和实训 毕业论文 | |||||
廿七 | 廿八 | 廿九 | 三十 | 三月 | 初二 | 初三 | ||||||||
6 | 双 | 30 | 31 | |||||||||||
初四 | 初五 | |||||||||||||
4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
初六 | 初七 | 初八 | 初九 | 初十 | ||||||||||
7 | 单 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||
十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 十六 | 十七 | ||||||||
8 | 双 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||
十八 | 十九 | 二十 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | ||||||||
9 | 单 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 毕业论文 | |||||
廿五 | 廿六 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | 四月 | 初二 | ||||||||
10 | 双 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||
初三 | 初四 | 初五 | 初六 | |||||||||||
5 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
初七 | 初八 | 初九 | ||||||||||||
11 | 单 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||
初十 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 十六 | ||||||||
12 | 双 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||||
十七 | 十八 | 十九 | 二十 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | ||||||||
13 | 单 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 机动周 | |||||
廿四 | 廿五 | 廿六 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | 五月 | ||||||||
14 | 双 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
初二 | 初三 | 初四 | 初五 | 初六 | 初七 | 初八 | ||||||||
6 | 15 | 单 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
初九 | 初十 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | ||||||||
16 | 双 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||
十六 | 十七 | 十八 | 十九 | 二十 | 廿一 | 廿二 | ||||||||
17 | 单 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||
廿三 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | ||||||||
18 | 双 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||||
三十 | 闰五月 | 初二 | 初三 | 初四 | 初五 | 初六 | ||||||||
19 | 单 | 29 | 30 | 毕业离校 | 复习考试 | 复习考试 | 复习考试 | |||||||
初七 | 初八 | |||||||||||||
7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
初九 | 初十 | 十一 | 十二 | 十三 | ||||||||||
20 | 双 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||
十四 | 十五 | 十六 | 十七 | 十八 | 十九 | 二十 | ||||||||
21 | 单 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 假期 | 假期 | 假期 | |||
廿一 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | 廿七 | ||||||||
22 | 双 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||||
廿八 | 廿九 | 六月 | 初二 | 初三 | 初四 | 初五 | ||||||||
23 | 单 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||
初六 | 初七 | 初八 | 初九 | 初十 | ||||||||||
8 | 1 | 2 | ||||||||||||
十一 | 十二 | |||||||||||||
24 | 双 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
十三 | 十四 | 十五 | 十六 | 十七 | 十八 | 十九 | ||||||||
25 | 单 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||
二十 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | ||||||||
26 | 双 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||
廿七 | 廿八 | 廿九 | 七月 | 初二 | 初三 | 初四 |
假期要求:
放假离校前要整理好宿舍卫生!
1.所有同学2月22日都要返校。火车票紧张,务必要提早订票。不得以购买不到车票等理由请假。
2.如实在有极特殊情况不能按时返校的同学,一定提前和自己班主任请假,并且通知班长。否则视为无故旷课,将给予纪律处分。
赵老师电话:13610787529,韩老师0431-88113652;13504408042
3.班长要在(周一)2月23日8:50的课间或之前到分团委告知老师本班返校情况(或打电话、发短信)。未能按时返校名单、原因、预计何时返校。
未返校名单 | 原因 | 预计何时返校 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.开学时每人交一篇调查报告,开学第一周周四(2月26日)中午前由学委收齐交到分团委。(要自己写,不要上网下载)
5.要及时查询自己的期末考试成绩:如有不及格科目,假期要及时复习,开学第二周参加补考(试题难度和期末考试相当)。补考准考证在开学第一周周四左右下发。
http://221.8.30.190/course/ 或者http://221.8.30.190/course/_pub/score.asp
(未进行网上评教者查询不到成绩,只能等下学期开学后教务处重新更新网站成绩时才能查询。一般在开学第一周的周三以后)
如对自己成绩有疑义,在开学第一周到开课系的教学秘书老师处申请试卷复查,过期不受理。
关于补考、重修的事宜解释如下:
注:
1>.补考课程为“普通共同课”、“学科基础课”、“专业主干课”三个模块的课程。非必修课(全院任选课、通识教育课)和重修课程无补考资格。
2>.全院任选课和通识教育课不及格,可在以后选课时选本模块的其它课程,但应考虑毕业的学分要求、每学期选课学分上限等因素。
必修课程(不含重修)如果期末不及格应选择补考或者重修(重修报名时间一般安排在下学期正中的时间,届时会有通知)。教务处系统则默认为参加补考,如要想放弃补考,请进入教务处系统去掉补考标识的选择。
a.补考:不收费。补考成绩合格后可以得到本课程的学分,按合格后的成绩填写成绩单,但成绩后面会注有“补考”字样。补考仍不及格则必须重修。
补考时间:开学第二周,望假期及时准备,试题难度和期末考试相当。(建议参加补考,因为补考及格后可以获得学分)
b.重修:收费。重修和学院下次开设本课程的期末考试同时进行。成绩合格后可以得到本课程的学分,按合格后的成绩填写成绩单,不作任何标记。
c.补考合格后仍可进行重修,收费。属于“及格重修”。此重修及格后,可去除成绩后“补考”字样。
相关链接介绍:什么是学分制?毕业资格到底要求多少学分?
6.在往返途中防盗、防骗。离校前将房间阳台门、宿舍门、窗、柜子锁好,包括门上方的小天窗(从房间里面锁好)。贵重物品带走。学生证妥善保管,预防消磁。
重点注意以下方面事项:
a.寝室财产安全:电源、门窗、贵重物品等;
b.旅途交通安全:人身安全、钱财、提防陌生人等;
c.家里的安全:交通安全,不要酗酒等;
d.寒假期间留校的学生安全:宿舍防火、防盗、提高自防能力、落实自防措施及确保人身和财物的安全。留宿的同学必须遵守学校规章制度,听从管理员安排。坚决杜绝使用违章电器和明火。有事情及时和管理员、和自己班主任联系。
7.寒假期间注意人身安全,保险的同学(应记住自己的保险单号)如果遇到意外人身伤害、住院,应及时报案(否则保险公司不予理赔)。报案电话报案时限具体见保险单据。并且告知老师。关于保险报案、索赔详见本网站以前的通知:
http://www.ctuied.com/ReadNews.asp?NewsID=710
9.假期望同学多看书,准备英语、计算机考试等。
|
10、教务处《关于2008-2009学年第二学期基础体育理论课程安排的通知》
2007级、2008级全体同学:
2008――2009学年第二学期的体育课开学前三周的教学是体育理论课,在室内上课。每周一个专题,共三次课,要求每次课带《大学体育》书,每次课最后15分钟随堂测试,缺席未答卷者不允许参加体育实践课的考试。
从第四周开始,体育实践课按照课程表到本人所选项目的场地上课。
班级 | 课程名称 | 上课时间 | 上课地点 | 开课单位 | 人数 | 模块名称 | |
国际商务 | 0702 | 基础体育4 | 周四56/ | 1305/ | 体育部 | 26 | 普通共同课 |
国际经济与贸易(俄语) | 0705 | 基础体育4 | 周四56/ | 1305/ | 体育部 | 26 | 普通共同课 |
国际经济与贸易 | 0754 | 基础体育4 | 周四56/ | 1305/ | 体育部 | 25 | 普通共同课 |
国际经济与贸易 | 0755 | 基础体育4 | 周一56/ | 1405/ | 体育部 | 27 | 普通共同课 |
国际经济与贸易 | 0756 | 基础体育4 | 周一56/ | 1405/ | 体育部 | 26 | 普通共同课 |
国际经济与贸易(双语实验班) | 0801 | 基础体育2 | 周一78/ | 1405/ | 体育部 | 29 | 普通共同课 |
国际商务 | 0803 | 基础体育2 | 周一78/ | 1405/ | 体育部 | 27 | 普通共同课 |
国际经济与贸易(俄语) | 0806 | 基础体育2 | 周一78/ | 1405/ | 体育部 | 24 | 普通共同课 |
国际经济与贸易 | 0857 | 基础体育2 | 周一78/ | 1405/ | 体育部 | 31 | 普通共同课 |
国际经济与贸易 | 0858 | 基础体育2 | 周四56/ | 1405/ | 体育部 | 28 | 普通共同课 |
(一)、学期末图书馆开馆具体安排:
(二)、寒假期间开馆安排:第一、二、三、四图书阅览室及还书处开馆两次:
图书馆
2009年1月8日
祝大家有一个愉快的假期,祥和的春节 ^_^
学院电话:0431-84539465地址:吉林省长春市净月大街3699号
学院微信公众平台
地址:吉林省长春市净月大街3699号
吉林财经大学国际经济贸易学院 版权所有 Copyright © 2018