年 | 月 | 教学周 | 星期 | 年级 | ||||||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 2005级 | 2006级 | 2007级 | 2008级 | ||||
2008年 | 8月 | 1 | 单 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 上课 | 上课 | 上课 | 新生报到 |
廿五 | 廿六 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | 三十 | 八月 | ||||||||
9月 | 2 | 双 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 入学教育 | ||||
初二 | 初三 | 初四 | 初五 | 初六 | 初七 | 初八 | ||||||||
3 | 单 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 军事训练 | |||||
初九 | 初十 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | ||||||||
4 | 双 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||
十六 | 十七 | 十八 | 十九 | 二十 | 廿一 | 廿二 | ||||||||
5 | 单 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||||
廿三 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | ||||||||
6 | 双 | 29 | 30 | 上课 | ||||||||||
九月 | 初二 | |||||||||||||
10月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
初三 | 初四 | 初五 | 初六 | 初七 | ||||||||||
7 | 单 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||
初八 | 初九 | 初十 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四 | ||||||||
8 | 双 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||
十五 | 十六 | 十七 | 十八 | 十九 | 二十 | 廿一 | ||||||||
9 | 单 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||||
廿二 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | 廿七 | 廿八 | ||||||||
10 | 双 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||
廿九 | 三十 | 十月 | 初二 | 初三 | ||||||||||
11月 | 1 | 2 | ||||||||||||
初四 | 初五 | |||||||||||||
11 | 单 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
初六 | 初七 | 初八 | 初九 | 初十 | 十一 | 十二 | ||||||||
12 | 双 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||
十三 | 十四 | 十五 | 十六 | 十七 | 十八 | 十九 | ||||||||
13 | 单 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 复习考试 | |||||
二十 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | ||||||||
14 | 双 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
廿七 | 廿八 | 廿九 | 三十 | 冬月 | 初二 | 初三 | ||||||||
12月 | 15 | 单 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 机动周 | ||||
初四 | 初五 | 初六 | 初七 | 初八 | 初九 | 初十 | ||||||||
16 | 双 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||
十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 十六 | 十七 | ||||||||
17 | 单 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||
十八 | 十九 | 二十 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | ||||||||
18 | 双 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||||
廿五 | 廿六 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | 腊月 | 初二 | ||||||||
19 | 单 | 29 | 30 | 31 | 复习考试 | 复习考试 | 复习考试 | |||||||
初三 | 初四 | 初五 | ||||||||||||
2009年 | 1月 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
初六 | 初七 | 初八 | 初九 | |||||||||||
20 | 双 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||
初十 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 十六 | ||||||||
21 | 单 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 假期 | 假期 | 假期 | 假期 | ||
十七 | 十八 | 十九 | 二十 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | ||||||||
22 | 双 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||
廿四 | 廿五 | 廿六 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | 三十 | ||||||||
23 | 单 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
正月 | 初二 | 初三 | 初四 | 初五 | 初六 | |||||||||
2月 | 1 | |||||||||||||
初七 | ||||||||||||||
24 | 双 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||
初八 | 初九 | 初十 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四 | ||||||||
25 | 单 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||
十五 | 十六 | 十七 | 十八 | 十九 | 二十 | 廿一 | ||||||||
26 | 双 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||
廿二 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | 廿七 | 廿八 |
学院电话:0431-84539465地址:吉林省长春市净月大街3699号
学院微信公众平台
地址:吉林省长春市净月大街3699号
吉林财经大学国际经济贸易学院 版权所有 Copyright © 2018