以下是学校财务处下发的催缴单。
欠费的同学在工作时间到学校行政办公楼三楼财务处收费科交款。(离教学楼较远的白色四层建筑,原74中)最好在下午3:30前,因为有银行结帐。
只能收取现金,不能刷卡(在每学年第一学期学校统一收费的时候是可以刷卡的)
学号后六位 | 年份 | 欠交额(元) | 项目 |
050303 | 2007 | 1,200.00 | 本科宿费 |
050303 | 2008 | 1,200.00 | 本科宿费 |
050303 | 2005 | 120.00 | 本科学费 |
050303 | 2008 | 120.00 | 本科学费 |
050304 | 2007 | 4,500.00 | 本科学费 |
050304 | 2008 | 4,500.00 | 本科学费 |
050305 | 2008 | 4,620.00 | 本科学费 |
050305 | 2007 | 1,200.00 | 本科宿费 |
050305 | 2008 | 1,200.00 | 本科宿费 |
050305 | 2007 | 4,620.00 | 本科学费 |
050306 | 2008 | 1,200.00 | 本科宿费 |
050306 | 2007 | 120.00 | 本科学费 |
050306 | 2008 | 120.00 | 本科学费 |
050306 | 2007 | 1,200.00 | 本科宿费 |
050308 | 2008 | 1,200.00 | 本科宿费 |
050308 | 2005 | 1,200.00 | 本科宿费 |
050308 | 2006 | 1,200.00 | 本科宿费 |
050308 | 2007 | 1,200.00 | 本科宿费 |
050308 | 2006 | 120.00 | 本科学费 |
050308 | 2007 | 120.00 | 本科学费 |
050308 | 2008 | 120.00 | 本科学费 |
050310 | 2008 | 1,200.00 | 本科宿费 |
050310 | 2007 | 4,620.00 | 本科学费 |
050310 | 2008 | 4,620.00 | 本科学费 |
050310 | 2006 | 120.00 | 本科学费 |
050310 | 2006 | 1,200.00 | 本科宿费 |
050310 | 2007 | 1,200.00 | 本科宿费 |
050311 | 2008 | 1,200.00 | 本科宿费 |
050311 | 2006 | 1,200.00 | 本科宿费 |
050311 | 2007 | 1,200.00 | 本科宿费 |
050311 | 2006 | 120.00 | 本科学费 |
050311 | 2007 | 120.00 | 本科学费 |
050311 | 2008 | 120.00 | 本科学费 |
050312 | 2006 | 1,200.00 | 本科宿费 |
050312 | 2007 | 1,200.00 | 本科宿费 |
050312 | 2008 | 1,200.00 | 本科宿费 |
050312 | 2006 | 120.00 | 本科学费 |
050312 | 2007 | 120.00 | 本科学费 |
050312 | 2008 | 120.00 | 本科学费 |
050315 | 2008 | 1,200.00 | 本科宿费 |
050315 | 2007 | 120.00 | 本科学费 |
050315 | 2008 | 120.00 | 本科学费 |
050315 | 2007 | 1,200.00 | 本科宿费 |
050318 | 2008 | 1,200.00 | 本科宿费 |
050318 | 2008 | 4,620.00 | 本科学费 |
050327 | 2008 | 120.00 | 本科学费 |
050327 | 2008 | 1,200.00 | 本科宿费 |
050328 | 2008 | 1,200.00 | 本科宿费 |
050328 | 2008 | 4,620.00 | 本科学费 |
050330 | 2008 | 1,200.00 | 本科宿费 |
050330 | 2007 | 3,000.00 | 本科学费 |
050330 | 2008 | 4,620.00 | 本科学费 |
054701 | 2008 | 1,200.00 | 本科宿费 |
054701 | 2008 | 4,620.00 | 本科学费 |
054702 | 2008 | 1,000.00 | 本科宿费 |
054702 | 2005 | 1,200.00 | 本科宿费 |
054702 | 2005 | 120.00 | 本科学费 |
054702 | 2008 | 120.00 | 本科学费 |
054702 | 2005 | 700.00 | 教材(教务处) |
054710 | 2008 | 4,620.00 | 本科学费 |
054710 | 2008 | 1,200.00 | 本科宿费 |
054713 | 2008 | 1,200.00 | 本科宿费 |
054713 | 2008 | 4,620.00 | 本科学费 |
054714 | 2008 | 120.00 | 本科学费 |
054714 | 2008 | 1,200.00 | 本科宿费 |
054715 | 2008 | 1,200.00 | 本科宿费 |
054715 | 2008 | 4,620.00 | 本科学费 |
054720 | 2008 | 1,200.00 | 本科宿费 |
054720 | 2008 | 4,620.00 | 本科学费 |
054729 | 2007 | 400.00 | 本科宿费 |
054729 | 2008 | 1,200.00 | 本科宿费 |
054729 | 2008 | 4,620.00 | 本科学费 |
054814 | 2006 | 4,500.00 | 本科学费 |
054817 | 2006 | 4,500.00 | 本科学费 |
054831 | 2008 | 1,200.00 | 本科宿费 |
054831 | 2008 | 120.00 | 本科学费 |
054831 | 2006 | 400.00 | 本科宿费 |
054831 | 2007 | 400.00 | 本科宿费 |
054831 | 2005 | 120.00 | 本科学费 |
054831 | 2006 | 120.00 | 本科学费 |
054831 | 2007 | 120.00 | 本科学费 |
054833 | 2008 | 120.00 | 本科学费 |
054833 | 2007 | 400.00 | 本科宿费 |
054833 | 2008 | 1,200.00 | 本科宿费 |
054833 | 2005 | 120.00 | 本科学费 |
054833 | 2006 | 120.00 | 本科学费 |
054833 | 2007 | 120.00 | 本科学费 |
054904 | 2008 | 120.00 | 本科学费 |
054904 | 2008 | 1,200.00 | 本科宿费 |
054918 | 2008 | 4,620.00 | 本科学费 |
054918 | 2007 | 1,200.00 | 本科宿费 |
054918 | 2008 | 1,200.00 | 本科宿费 |
054918 | 2007 | 4,620.00 | 本科学费 |
055011 | 2008 | 1,200.00 | 本科宿费 |
055011 | 2007 | 4,500.00 | 本科学费 |
055011 | 2008 | 4,620.00 | 本科学费 |
060101 | 2007 | 120.00 | 本科学费 |
060101 | 2008 | 120.00 | 本科学费 |
060113 | 2006 | 120.00 | 本科学费 |
060113 | 2007 | 120.00 | 本科学费 |
060113 | 2008 | 120.00 | 本科学费 |
060113 | 2008 | 120.00 | 本科学费 |
060403 | 2008 | 4,620.00 | 本科学费 |
060403 | 2007 | 1,200.00 | 本科宿费 |
060403 | 2008 | 1,200.00 | 本科宿费 |
060403 | 2007 | 4,620.00 | 本科学费 |
060404 | 2008 | 120.00 | 本科学费 |
060404 | 2008 | 1,200.00 | 本科宿费 |
060405 | 2007 | 1,200.00 | 本科宿费 |
060405 | 2008 | 1,200.00 | 本科宿费 |
060405 | 2007 | 120.00 | 本科学费 |
060405 | 2008 | 120.00 | 本科学费 |
060406 | 2007 | 120.00 | 本科学费 |
060406 | 2007 | 1,200.00 | 本科宿费 |
060408 | 2008 | 1,200.00 | 本科宿费 |
060408 | 2008 | 4,620.00 | 本科学费 |
060409 | 2007 | 1,200.00 | 本科宿费 |
060409 | 2008 | 1,200.00 | 本科宿费 |
060409 | 2008 | 4,620.00 | 本科学费 |
060409 | 2007 | 120.00 | 本科学费 |
060409 | 2006 | 700.00 | 教材(教务处) |
060409 | 2006 | 1,200.00 | 本科宿费 |
060409 | 2006 | 55.00 | 体检费 |
060409 | 2006 | 100.00 | 军训服 |
060409 | 2006 | 120.00 | 本科学费 |
060415 | 2006 | 120.00 | 本科学费 |
060415 | 2008 | 120.00 | 本科学费 |
060415 | 2008 | 1,200.00 | 本科宿费 |
060419 | 2008 | 4,620.00 | 本科学费 |
060419 | 2008 | 1,200.00 | 本科宿费 |
060420 | 2008 | 1,200.00 | 本科宿费 |
060420 | 2008 | 4,620.00 | 本科学费 |
060422 | 2008 | 120.00 | 本科学费 |
060422 | 2008 | 1,000.00 | 本科宿费 |
060425 | 2008 | 120.00 | 本科学费 |
060425 | 2008 | 1,000.00 | 本科宿费 |
060426 | 2008 | 1,200.00 | 本科宿费 |
060426 | 2006 | 120.00 | 本科学费 |
060426 | 2008 | 120.00 | 本科学费 |
065101 | 2008 | 120.00 | 本科学费 |
065101 | 2008 | 1,200.00 | 本科宿费 |
065104 | 2008 | 1,200.00 | 本科宿费 |
065104 | 2008 | 4,620.00 | 本科学费 |
065106 | 2006 | 1,200.00 | 本科宿费 |
065107 | 2008 | 120.00 | 本科学费 |
065107 | 2008 | 1,200.00 | 本科宿费 |
065112 | 2007 | 4,500.00 | 本科学费 |
065113 | 2006 | 1,200.00 | 本科宿费 |
065117 | 2006 | 120.00 | 本科学费 |
065124 | 2008 | 4,620.00 | 本科学费 |
065124 | 2007 | 1,200.00 | 本科宿费 |
065124 | 2008 | 1,200.00 | 本科宿费 |
065124 | 2007 | 4,620.00 | 本科学费 |
065126 | 2008 | 1,200.00 | 本科宿费 |
065132 | 2008 | 1,200.00 | 本科宿费 |
065132 | 2008 | 4,620.00 | 本科学费 |
065203 | 2006 | 120.00 | 本科学费 |
065207 | 2008 | 1,200.00 | 本科宿费 |
065207 | 2007 | 120.00 | 本科学费 |
065207 | 2008 | 120.00 | 本科学费 |
065207 | 2007 | 1,200.00 | 本科宿费 |
065213 | 2006 | 120.00 | 本科学费 |
065214 | 2006 | 120.00 | 本科学费 |
065214 | 2008 | 120.00 | 本科学费 |
065214 | 2008 | 1,200.00 | 本科宿费 |
065217 | 2006 | 120.00 | 本科学费 |
065218 | 2006 | 700.00 | 教材(教务处) |
065218 | 2006 | 1,200.00 | 本科宿费 |
065218 | 2008 | 1,200.00 | 本科宿费 |
065218 | 2007 | 120.00 | 本科学费 |
065218 | 2008 | 120.00 | 本科学费 |
065218 | 2007 | 400.00 | 本科宿费 |
065218 | 2006 | 55.00 | 体检费 |
065218 | 2006 | 100.00 | 军训服 |
065218 | 2006 | 120.00 | 本科学费 |
065232 | 2008 | 1,200.00 | 本科宿费 |
065232 | 2007 | 120.00 | 本科学费 |
065232 | 2008 | 120.00 | 本科学费 |
065232 | 2007 | 1,200.00 | 本科宿费 |
065234 | 2006 | 120.00 | 本科学费 |
065310 | 2008 | 1,200.00 | 本科宿费 |
065310 | 2008 | 4,620.00 | 本科学费 |
065329 | 2006 | 1,200.00 | 本科宿费 |
065329 | 2007 | 1,200.00 | 本科宿费 |
065329 | 2008 | 1,200.00 | 本科宿费 |
065329 | 2006 | 120.00 | 本科学费 |
065329 | 2007 | 120.00 | 本科学费 |
065329 | 2008 | 120.00 | 本科学费 |
065330 | 2006 | 120.00 | 本科学费 |
065330 | 2008 | 120.00 | 本科学费 |
065330 | 2008 | 1,200.00 | 本科宿费 |
065334 | 2008 | 1,200.00 | 本科宿费 |
065334 | 2008 | 4,620.00 | 本科学费 |
065335 | 2006 | 120.00 | 本科学费 |
065335 | 2006 | 1,200.00 | 本科宿费 |
070201 | 2008 | 120.00 | 本科学费 |
070201 | 2008 | 1,200.00 | 本科宿费 |
070501 | 2007 | 700.00 | 教材(教务处) |
070526 | 2007 | 120.00 | 本科学费 |
075405 | 2008 | 4,500.00 | 本科学费 |
075602 | 2008 | 4,500.00 | 本科学费 |
080305 | 2008 | 120.00 | 本科学费 |
080327 | 2008 | 120.00 | 本科学费 |
080330 | 2008 | 120.00 | 本科学费 |
080612 | 2008 | 120.00 | 本科学费 |
080618 | 2008 | 120.00 | 本科学费 |
085703 | 2008 | 1,200.00 | 本科宿费 |
085703 | 2008 | 4,620.00 | 本科学费 |
085706 | 2008 | 120.00 | 本科学费 |
085707 | 2008 | 120.00 | 本科学费 |
085707 | 2008 | 1,200.00 | 本科宿费 |
085708 | 2008 | 120.00 | 本科学费 |
085722 | 2008 | 120.00 | 本科学费 |
085723 | 2008 | 120.00 | 本科学费 |
085801 | 2008 | 120.00 | 本科学费 |
085801 | 2008 | 1,200.00 | 本科宿费 |
085818 | 2008 | 120.00 | 本科学费 |
085825 | 2008 | 1,200.00 | 本科宿费 |
085825 | 2008 | 4,620.00 | 本科学费 |
085902 | 2008 | 600.00 | 本科宿费 |
085906 | 2008 | 120.00 | 本科学费 |
085907 | 2008 | 120.00 | 本科学费 |
085919 | 2008 | 120.00 | 本科学费 |
学院电话:0431-84539465地址:吉林省长春市净月大街3699号
学院微信公众平台
地址:吉林省长春市净月大街3699号
吉林财经大学国际经济贸易学院 版权所有 Copyright © 2018